|
33 °C
Não existem os dados de observações na estação meteorológica.
Hoje: +36..+30 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +19..+37 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, do, 20 de abril | Amanhã, se, 21 de abril | Te, 22 de abril | Qa, 23 de abril | Qi, 24 de abril | Sx, 25 de abril | Sá, 26 de abril | Do | |||||||||||||||||||||
Hora local | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +36 | +28 | +19 | +23 | +37 | +29 | +21 | +24 | +39 | +26 | +20 | +26 | +41 | +32 | +28 | +30 | +40 | +29 | +26 | +32 | +40 | +31 | +26 | +30 | +40 | +33 | +27 | |
Pressão, mmHg | 695 | 694 | 693 | 695 | 694 | 693 | 692 | 694 | 694 | 692 | 692 | 694 | 693 | 692 | 692 | 694 | 693 | 691 | 691 | 694 | 693 | 691 | 691 | 695 | 693 | 692 | 692 | |
Vento: velocidade, m/s | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
rajadas, m/s | 8 | 7 | | 5 | 7 | 6 | 5 | | 9 | | | 5 | 13 | | 5 | | 10 | | | 5 | 11 | | | | 12 | | 4 | |
direção | N | N-Е | N-O | N-O | N-Е | Е | N | N-O | S-Е | S-Е | N-O | N-O | Е | N-Е | N | N-O | Е | S-Е | S-O | N | Е | Е | N-O | N | N-Е | Е | N-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|