|
26 °C
Não existem os dados de observações na estação meteorológica.
Hoje: +26..+37 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +25..+37 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, do, 13 de abril | Amanhã, se, 14 de abril | Te, 15 de abril | Qa, 16 de abril | Qi, 17 de abril | Sx, 18 de abril | Sá, 19 de abril | ||||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +25 | +28 | +37 | +27 | +24 | +28 | +37 | +28 | +22 | +27 | +38 | +28 | +22 | +29 | +38 | +30 | +28 | +30 | +39 | +31 | +24 | +32 | +39 | +29 | +23 | +30 | +39 | |
Pressão, mmHg | 715 | 719 | 717 | 717 | 717 | 720 | 716 | 716 | 716 | 719 | 715 | 715 | 715 | 717 | 714 | 714 | 715 | 717 | 714 | 713 | 714 | 718 | 714 | 713 | 713 | 717 | 714 | |
Vento: velocidade, m/s | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
rajadas, m/s | | 6 | 9 | | | 7 | 9 | | | 6 | 9 | | | 7 | 8 | | 6 | 5 | 9 | | | 6 | 9 | | | 4 | 9 | |
direção | N-O | N | N-O | N-O | N | N | N-O | N-O | N-O | N | N | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | N-O | O | N | S-O | N-O | O | N | S | N-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|