|
|||||
Hoy se espera +20..+17 °C, sin precipitaciones, brisa muy débil. Mañana: +11..+25 °C, sin precipitaciones, brisa muy débil.
Hoy, mar, 20 de enero | Mañana, mie, 21 de enero | Jue, 22 de enero | Vie, 23 de enero | Sab, 24 de enero | Dom, 25 de enero | Lun, 26 de enero | Mar | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +12 | +9 | +21 | +22 | +11 | +9 | +21 | +23 | +13 | +12 | +20 | +15 | +7 | +6 | +17 | +17 | +6 | +4 | +17 | +17 | +6 | +4 | +16 | +19 | +9 | +7 | |
| Sensación térmica, °C | +8 | +5 | +4 | +2 | +4 | +2 | +8 | ||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 745 | 745 | 747 | 745 | 745 | 744 | 745 | 743 | 742 | 740 | 744 | 743 | 745 | 746 | 750 | 748 | 748 | 747 | 748 | 746 | 746 | 745 | 747 | 746 | 747 | 746 | |
| Viento: velocidad, m/s | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| ráfagas, m/s | | | | 8 | | | | 8 | 8 | 13 | 5 | 4 | | | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | | 5 | | | |
| dirección | N-O | O | O | O | N | N-O | S | S | S-E | S-E | S-E | N-E | S | N-O | N | N | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | O | N-O | O | N | CLM | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
7 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Delhi sudoeste en Nueva Delhi / Indira Gandhi (aeropuerto): +20 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Delhi sur en Nueva Delhi / Safdarjung (aeropuerto): +26 oC .
