查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 5月 19日 星期二 | 05 | 5.5 42 | 701.5 27.62 935.26 935.26 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 58 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 由积雨云形成的浓密的卷云 | 50.0 31.1 | -2.2 28 | |||||||||||||
02 | 4.9 41 | 702.5 27.66 936.59 936.59 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 57 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | -3.0 27 | ||||||||||||||||||||
| 2026年 5月 18日 星期一 | 23 | 7.2 45 | 703.4 27.69 937.79 937.79 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 56 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 20.7 69 | -1.2 30 | ||||||||||||||||||
20 | 11.1 52 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 47 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 20.7 69 | 0.2 32 | |||||||||||||||||||
17 | 17.8 64 | 702.7 27.67 936.86 936.86 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 43 | 从西北方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 暴风雪 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 遍布整个天空、一般密不透风、爪状或丝状的、或第一、二层的卷云。 | 50.0 31.1 | 4.9 41 | |||||||||||
14 | 19.6 67 | 702.4 27.65 936.46 936.46 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 36 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 4.2 40 | ||||||||||||||
11 | 18.1 65 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 42 | 从西北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 8.5 47 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 5.0 41 | |||||||||||||
08 | 17.0 63 | 703.9 27.71 938.46 938.46 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 44 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 由积雨云形成的浓密的卷云 | 50.0 31.1 | 4.5 40 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | |||||||||||||
05 | 8.9 48 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 65 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 2.5 37 | ||||||||||||||
