Archives météo à Banjul / Batukunku
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 12 mai, mardi | 18 | 25.8 78 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 64 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | Brume sèche. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | 27.5 82 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 9.0 5.6 | 18.4 65 | |||||||||
15 | 27.5 82 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 59 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Brume sèche. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 9.0 5.6 | 18.7 66 | |||||||||||
12 | 26.3 79 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 61 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 10.0 6.2 | 18.3 65 | ||||||||||||||
09 | 24.0 75 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 1.5 0.06 2 2 | 74 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 50%. 5/10. 4 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 19.0 66 | ||||||||||||||
06 | 21.0 70 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 0.0 0 0 0 | 90 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 19.3 67 | ||||||||||||||
03 | 32.6 91 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 45 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 19.3 67 | ||||||||||||||
00 | 22.0 72 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 84 | Le vent qui souffle de l'ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 10.0 6.2 | 19.2 67 | ||||||||||||||||||||
