Archives météo à Bushehr (aéroport), METAR
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 22 octobre, jeudi | 06:30 | 23 73 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 69 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Brume sèche | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 4.5 2.8 | 17 63 | ||
05:30 | 25 77 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 69 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Brume sèche | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 4.0 2.5 | 19 66 | |||
04:30 | 25 77 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 74 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Brume sèche | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 4.0 2.5 | 20 68 | |||
03:30 | 25 77 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 74 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20 68 | ||||||
02:30 | 26 79 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 70 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20 68 | ||||||
01:30 | 26 79 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 70 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20 68 | ||||||
00:30 | 27 81 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 70 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 21 70 | ||||||
| 21 octobre, mercredi | 23:30 | 28 82 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 70 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 22 72 | |||||
22:30 | 28 82 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 66 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 21 70 | ||||||
21:30 | 29 84 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 66 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 22 72 | ||||||
20:30 | 30 86 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 59 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 7.0 4.4 | 21 70 | ||||
19:30 | 30 86 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 62 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 7.0 4.4 | 22 72 | ||||
19:00 | 31 88 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 59 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 22 72 | ||||
18:30 | 32 90 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 59 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 23 73 | ||||
18:00 | 32 90 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 55 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 22 72 | ||||
17:30 | 33 91 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 52 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 22 72 | ||||
16:30 | 34 93 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 47 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 21 70 | ||||
15:30 | 34 93 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 44 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 20 68 | ||||
14:30 | 36 97 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 34 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 18 64 | ||||
13:30 | 36 97 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 30 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 16 61 | ||||
12:30 | 36 97 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 39 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20 68 | ||||||
11:30 | 34 93 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 44 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 20 68 | ||||
10:30 | 33 91 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 56 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 23 73 | ||||
09:30 | 32 90 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 52 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 21 70 | ||||
08:30 | 27 81 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 45 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 14 57 | ||||
07:30 | 25 77 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 44 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 9.0 5.6 | 12 54 | ||||
06:30 | 24 75 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 54 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 7.0 4.4 | 14 57 | ||||
