Archives météo à Charleville
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 24 septembre, jeudi | 16 | 20.8 69 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 41 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 7.1 45 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||
15 | 20.2 68 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 47 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.5 47 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||
14 | 20.3 69 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 52 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 10.1 50 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||
13 | 18.8 66 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 58 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 10.4 51 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||
12 | 18.2 65 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 62 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 10.8 51 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||
11 | 18.0 64 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 68 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 12.0 54 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||
10 | 15.2 59 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 89 | Calme, pas de vent | Calme | 100%. 10/10. 8 octas | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 600-1000 1968-3281 | 17.0 10.6 | 13.4 56 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 6.0 43 | ||||||||||||||||
09 | 10.9 52 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 97 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 10.4 51 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 6.0 43 | |||||||||||||||||
08 | 8.9 48 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 97 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 6.2 43 | 17.1 63 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 8.4 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 6.0 43 | ||||||||||||
07 | 8.4 47 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 99 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 50%. 5/10. 4 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 8.3 47 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 6.0 43 | ||||||||||||||||
06 | 7.4 45 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 98 | Calme, pas de vent | Calme | 100%. 10/10. 8 octas | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 7.1 45 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 6.0 43 | ||||||||||||||||
05 | 6.3 43 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 97 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 5.9 43 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 6.0 43 | ||||||||||||||||||
04 | 7.1 45 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 95 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 6.4 44 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 6.0 43 | ||||||||||||||||||
03 | 8.1 47 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 96 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 15.0 9.3 | 7.5 46 | ||||||||||||||||||
02 | 8.7 48 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 97 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.2 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 7.0 45 | ||||||||||||||||
01 | 9.5 49 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 94 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.6 47 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 8.0 46 | ||||||||||||||||||
| 23 septembre, mercredi | 23 | 10.6 51 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 90 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.0 48 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 9.0 48 | |||||||||||||||||
22 | 11.4 53 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 88 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.5 49 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 10.0 50 | ||||||||||||||||||
21 | 13.8 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 78 | Calme, pas de vent | Calme | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 10.0 50 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 11.0 52 | ||||||||||||||||||
20 | 17.3 63 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 61 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4.5 40 | 24.4 76 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.7 49 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 5.0 41 | ||||||||||||||
19 | 23.2 74 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 43 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.9 50 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||||
18 | 24.0 75 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 39 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 9.2 49 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||||
17 | 24.2 76 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 38 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.0 48 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||||
16 | 23.8 75 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 38 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.6 47 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||||||
