Archives météo à Chilpancingo
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 5 mars, jeudi | 02 | 18.0 64 | 656.4 25.84 875.13 875.13 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 81 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 0.4 0.3 | 14.7 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||||||
01 | 19.0 66 | 656.8 25.86 875.66 875.66 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 75 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 0.4 0.3 | 14.4 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||
00 | 19.3 67 | 656.9 25.86 875.79 875.79 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 75 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 15.8 60 | 32.0 90 | 0.4 0.3 | 14.7 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||
| 4 mars, mercredi | 23 | 19.9 68 | 656.8 25.86 875.66 875.66 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 73 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 0.4 0.3 | 14.9 59 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||
22 | 20.6 69 | 656.8 25.86 875.66 875.66 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 68 | Le vent qui souffle du sud-est | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 0.4 0.3 | 14.4 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||
21 | 21.1 70 | 656.2 25.83 874.86 874.86 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 68 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 40%. 4/10. 3 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 0.4 0.3 | 15.0 59 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||
20 | 22.0 72 | 655.3 25.8 873.66 873.66 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 70 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 60%. 6/10. 5 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 0.4 0.3 | 16.2 61 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||
18 | 25.2 77 | 654.1 25.75 872.06 872.06 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 60 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 60%. 6/10. 5 octas | 32.0 90 | Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 0.4 0.3 | 16.9 62 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||
17 | 26.6 80 | 653.8 25.74 871.66 871.66 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 50 | Le vent qui souffle du sud-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 60%. 6/10. 5 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 0.4 0.3 | 15.3 60 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||
16 | 28.3 83 | 654.0 25.75 871.93 871.93 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 45 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 12 m/s 43 km/h 27 milles/heure 23 noeuds 6 bf | 50%. 5/10. 4 octas | Stratocumulus cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 0.4 0.3 | 15.4 60 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||
15 | 30.6 87 | 654.2 25.76 872.2 872.2 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 40 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 40%. 4/10. 3 octas | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 40%. 4/10. 3 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 0.4 0.3 | 15.5 60 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||
14 | 31.4 89 | 654.7 25.78 872.86 872.86 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 39 | Le vent qui souffle du sud-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 8 m/s 29 km/h 18 milles/heure 16 noeuds 5 bf | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 0.4 0.3 | 15.8 60 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||||
13 | 31.2 88 | 655.6 25.81 874.06 874.06 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 40 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 0.4 0.3 | 15.9 61 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||
12 | 30.0 86 | 656.5 25.85 875.26 875.26 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 39 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 15.8 60 | 30.2 86 | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 0.4 0.3 | 14.7 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | |||||||||
11 | 27.6 82 | 657.2 25.87 876.19 876.19 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 45 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 0.4 0.3 | 14.5 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||
10 | 24.3 76 | 657.1 25.87 876.06 876.06 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 54 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 0.4 0.3 | 14.5 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||
09 | 19.0 66 | 657.1 25.87 876.06 876.06 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 65 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 0.4 0.3 | 12.2 54 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||
08 | 16.0 61 | 657.1 25.87 876.06 876.06 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 86 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 0.4 0.3 | 13.6 56 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||
07 | 16.1 61 | 656.6 25.85 875.39 875.39 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 86 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 0.4 0.3 | 13.7 57 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||
06 | 16.8 62 | 656.6 25.85 875.39 875.39 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 83 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 16.4 62 | 33.3 92 | 0.4 0.3 | 13.8 57 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||
04 | 17.8 64 | 657.9 25.9 877.13 877.13 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 0.4 0.3 | 15.9 61 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||
02 | 19.4 67 | 657.4 25.88 876.46 876.46 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 77 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 0.4 0.3 | 15.2 59 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | ||||||||||||||||
