Archives météo à Chlef (aéroport), METAR
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 18 mars, mercredi | 05:00 | 10 50 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 76 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 6 43 | |||
04:00 | 11 52 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 72 | Le vent qui souffle du nord-est | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 6 43 | ||||
03:00 | 11 52 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 72 | Le vent qui souffle du nord-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 6 43 | ||||
02:00 | 12 54 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 67 | Le vent qui souffle du nord-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 6 43 | ||||
01:00 | 12 54 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 67 | Le vent qui souffle du nord-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 6 43 | ||||
00:00 | 12 54 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 67 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 6 43 | ||||
| 17 mars, mardi | 23:00 | 14 57 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 55 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 5 41 | |||
22:00 | 11 52 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 67 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 5 41 | ||||
21:00 | 14 57 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 55 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 5 41 | ||||
20:00 | 16 61 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 39 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 2 36 | ||||
19:00 | 17 63 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 45 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 5 41 | ||||
18:00 | 21 70 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 17 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -5 23 | ||||
17:00 | 20 68 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 18 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -5 23 | ||||
16:00 | 20 68 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 24 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -1 30 | ||||
15:00 | 19 66 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 30 | Le vent qui souffle de l'est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 1 34 | ||||
14:00 | 17 63 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 37 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 2 36 | ||||
13:00 | 16 61 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 48 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 5 41 | ||||
12:00 | 15 59 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 39 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 1 34 | ||||
11:00 | 12 54 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 63 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 5 41 | ||||
10:00 | 10 50 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 67 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 4 39 | ||||
09:00 | 8 46 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 76 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 4 39 | ||||
08:00 | 6 43 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 87 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 4 39 | ||||
07:00 | 5 41 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 87 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 3 37 | ||||
06:00 | 4 39 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 93 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 3 37 | ||||
05:00 | 5 41 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 87 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 3 37 | ||||
