Archives météo à Eger, Hongrie
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 octobre, jeudi | 19 | 11.3 52 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 70 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 71.0 44.1 | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
18 | 12.5 55 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 68 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 71.0 44.1 | 6.8 44 | ||||||||||||||||||||
17 | 13.2 56 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 68 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 71.0 44.1 | 7.4 45 | ||||||||||||||||||||
16 | 13.2 56 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 71 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 71.0 44.1 | 8.1 47 | ||||||||||||||||||||
15 | 13.1 56 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 75 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 71.0 44.1 | 8.8 48 | ||||||||||||||||||||
14 | 12.2 54 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 84 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 71.0 44.1 | 9.6 49 | ||||||||||||||||||||
13 | 11.4 53 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 90 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | Bruine (ne se congelant pas) ou neige en grains. | 71.0 44.1 | 9.8 50 | |||||||||||||||||||
12 | 11.0 52 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 94 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 8 m/s 29 km/h 18 milles/heure 16 noeuds 5 bf | Bruine, sans congélation, faible. | 71.0 44.1 | 10.1 50 | |||||||||||||||||||
11 | 11.0 52 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 96 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Pluie, sans congélation, faible. | 11.0 6.8 | 10.4 51 | |||||||||||||||||||
10 | 11.4 53 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 96 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Pluie, sans congélation, faible. | 11.0 6.8 | 10.8 51 | |||||||||||||||||||
09 | 12.2 54 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 98 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | Pluie, sans congélation, forte. | 5.0 3.1 | 11.9 53 | |||||||||||||||||||
08 | 12.1 54 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 95 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | Pluie, sans congélation, modérée. | 4.9 3.0 | 11.3 52 | |||||||||||||||||||
07 | 12.6 55 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 92 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 noeuds 1 bf | Pluie, sans congélation, faible. | 11.0 6.8 | 11.3 52 | |||||||||||||||||||
06 | 13.1 56 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 85 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | Pluie (ne se congelant pas). | 30.0 18.6 | 10.6 51 | |||||||||||||||||||
05 | 14.1 57 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 72 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Bruine, sans congélation, faible. | 40.0 24.9 | 9.1 48 | ||||||||||||||||||||
04 | 15.4 60 | 737.9 29.05 983.79 983.79 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 63 | Le vent qui souffle de l'est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 45.0 28.0 | 8.4 47 | ||||||||||||||||||||
03 | 15.9 61 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 62 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | Pluie (ne se congelant pas). | 50.0 31.1 | 8.6 47 | |||||||||||||||||||
02 | 15.4 60 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 64 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Bruine, sans congélation, modérée. | 45.0 28.0 | 8.6 47 | ||||||||||||||||||||
01 | 16.6 62 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 57 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Bruine, sans congélation, faible. | 50.0 31.1 | 8.1 47 | |||||||||||||||||||
00 | 17.1 63 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 54 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Pluie (ne se congelant pas). | 50.0 31.1 | 7.7 46 | |||||||||||||||||||
| 21 octobre, mercredi | 23 | 17.3 63 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 52 | Le vent qui souffle de l'est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 55.0 34.2 | 7.4 45 | |||||||||||||||||||
22 | 17.0 63 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 52 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 71.0 44.1 | 7.1 45 | ||||||||||||||||||||
21 | 17.8 64 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 48 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 71.0 44.1 | 6.7 44 | ||||||||||||||||||||
20 | 18.0 64 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 49 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 71.0 44.1 | 7.1 45 | ||||||||||||||||||||
19 | 18.1 65 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 49 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 71.0 44.1 | 7.2 45 | ||||||||||||||||||||
