Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 2 janvier, vendredi | 06 | 26.8 80 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 60 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 20.0 12.4 | 18.5 65 | ||||||||||||||
| 1 janvier, jeudi | 18 | 35.2 95 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 34 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 17.0 63 | |||||||||||||
15 | 35.1 95 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -2.8 -0.11 -3.73 -3.73 | 35 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 17.5 64 | ||||||||||||||
12 | 32.0 90 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 42 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | 17.4 63 | ||||||||||||||
09 | 28.8 84 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 53 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | 26.2 79 | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 30.0 18.6 | 18.4 65 | |||||||||||||
06 | 26.4 80 | 746.4 29.39 995.12 995.12 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 62 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 20.0 12.4 | 18.6 65 | |||||||||||||||
