Archives météo à Opole
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 septembre, mercredi | 08 | 7.6 46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 0.0 0 0 0 | 98 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Brume. | 6.2 43 | 11.8 53 | Stratus nebulosus ou Stratus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 200-300 656-984 | 8.0 5.0 | 7.3 45 | Trace de précipitations Trace de précipitations | 12 | Surface du sol humide. | 5.0 41 | ||||||||
07 | 6.3 43 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 98 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | Brume. | 9.0 5.6 | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
05 | 7.5 46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 97 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 22.0 13.7 | 7.1 45 | |||||||||||||||||||
04 | 7.7 46 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 97 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | Brume. | 3.4 2.1 | 7.3 45 | |||||||||||||||||||
02 | 8.7 48 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 96 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 27.0 16.8 | 8.1 47 | Trace de précipitations Trace de précipitations | 6 | |||||||||||||||||
| 22 septembre, mardi | 23 | 10.0 50 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 97 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 9.5 49 | |||||||||||||||||
22 | 10.7 51 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 94 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 9.8 50 | ||||||||||||||||||
21 | 11.2 52 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 87 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Pluie, sans congélation, faible. | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 29.0 18.0 | 9.1 48 | |||||||||||||||||
20 | 11.0 52 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 91 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Averse(s) de pluie. | Averse(s). | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 9.1 48 | 15.9 61 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 9.6 49 | 7.0 0.28 | 12 | ||||||||
19 | 11.0 52 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 92 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Averse(s) de pluie, faible(s). | Averse(s). | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 9.7 49 | ||||||||||||||
18 | 12.7 55 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 82 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Averse(s) de pluie, faible(s). | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 9.7 49 | ||||||||||||||
17 | 13.2 56 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 86 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Averse(s) de pluie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 10.9 52 | ||||||||||||
16 | 13.1 56 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 84 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 9 m/s 32 km/h 20 milles/heure 17 noeuds 5 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Averse(s) de pluie, faible(s). | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 10.5 51 | |||||||||||||
15 | 15.8 60 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 66 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 9.5 49 | |||||||||||||||||
14 | 14.3 58 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 72 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 8 m/s 29 km/h 18 milles/heure 16 noeuds 5 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Averse(s). | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 9.3 49 | 3.0 0.12 | 6 | ||||||||||
13 | 14.1 57 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 76 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Averse(s) de pluie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 9.9 50 | |||||||||||||
12 | 11.6 53 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 89 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Averse(s) de pluie, faible(s). | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 9.8 50 | ||||||||||||||
11 | 11.4 53 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 89 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 8 m/s 29 km/h 18 milles/heure 16 noeuds 5 bf | 8 m/s 29 km/h 18 milles/heure 16 noeuds 5 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Dans l’ensemble, nuages se dissipant ou devenant moins épais. | Averse(s). | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 9.6 49 | |||||||||||
10 | 10.6 51 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 94 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 8 m/s 29 km/h 18 milles/heure 16 noeuds 5 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Averse(s) de pluie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 9.7 49 | |||||||||||||
09 | 9.6 49 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 96 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de pluie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 9.0 48 | ||||||||||||||
08 | 9.4 49 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 94 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de pluie, modérée(s) ou forte(s). | 9.0 48 | 10.7 51 | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 8.5 47 | 2.0 0.08 | 12 | Surface du sol humide. | 7.0 45 | |||||||||
