Archives météo à Palic
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 19 mars, jeudi | 07 | 3.2 38 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 73 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | 3.0 37 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | -1.3 30 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Surface du sol humide. | 0.0 32 | ||||||||
06 | 3.2 38 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 74 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | -1.1 30 | ||||||||||||||||||||||
05 | 3.2 38 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 74 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | -1.0 30 | ||||||||||||||||||||||
04 | 3.4 38 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 74 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Calme | -0.9 30 | |||||||||||||||||||||
03 | 4.3 40 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 67 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | -1.3 30 | ||||||||||||||||||||||
02 | 4.6 40 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 65 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | -1.4 29 | ||||||||||||||||||||||
01 | 5.4 42 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 62 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | -1.4 29 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||||||
| 18 mars, mercredi | 23 | 7.3 45 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 54 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | -1.6 29 | |||||||||||||||||||||
22 | 6.0 43 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 61 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | -1.0 30 | |||||||||||||||||||||
21 | 5.4 42 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 71 | Calme, pas de vent | Calme | 0.5 33 | ||||||||||||||||||||||
20 | 6.9 44 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 62 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 0.0 32 | ||||||||||||||||||||||
19 | 9.2 49 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 49 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 15.2 59 | -1.0 30 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||||||
18 | 11.3 52 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 42 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | -1.1 30 | ||||||||||||||||||||||
17 | 13.5 56 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 33 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | -2.5 28 | ||||||||||||||||||||||
16 | 14.4 58 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 31 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | -2.7 27 | |||||||||||||||||||||
15 | 14.8 59 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 28 | Le vent qui souffle de l'est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | -3.6 26 | |||||||||||||||||||||
14 | 14.4 58 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 34 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 10.0 6.2 | -1.2 30 | |||||||||||||||
13 | 13.9 57 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 36 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 10.0 6.2 | -1.0 30 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||
12 | 13.6 56 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 42 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 10.0 6.2 | 0.7 33 | |||||||||||||||
11 | 13.2 56 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 43 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrostratus couvrant entièrement le ciel. | 10.0 6.2 | 0.7 33 | |||||||||||||||
10 | 11.6 53 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 52 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 10.0 6.2 | 2.0 36 | ||||||||||||||
09 | 9.8 50 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 60 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 2.3 36 | ||||||||||||||||
08 | 6.5 44 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 75 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 2.3 36 | |||||||||||||||
07 | 4.5 40 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 87 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 4.0 39 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 2.5 37 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Surface du sol humide. | 2.0 36 | |||||||||
