Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 mars, mercredi | 17 | 20.6 69 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 60 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | Pas de temps significatif observé. | 50-100 164-328 | 20.0 12.4 | 12.4 54 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
16 | 22.0 72 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 55 | Le vent qui souffle de l'ouest | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | Pas de temps significatif observé. | 50-100 164-328 | 20.0 12.4 | 12.5 55 | ||||||||||||||||||
15 | 22.7 73 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 51 | Le vent qui souffle de l'ouest | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | Pas de temps significatif observé. | 50-100 164-328 | 20.0 12.4 | 11.9 53 | ||||||||||||||||||
14 | 22.8 73 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 51 | Le vent qui souffle de l'ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | Pas de temps significatif observé. | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 12.2 54 | ||||||||||||||||||
13 | 22.4 72 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 51 | Le vent qui souffle de l'ouest | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | Pas de temps significatif observé. | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 11.8 53 | ||||||||||||||||||
12 | 21.4 71 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 57 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | Pas de temps significatif observé. | 10.4 51 | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 12.6 55 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
11 | 19.8 68 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 64 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | Pas de temps significatif observé. | 10.4 51 | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 12.8 55 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
10 | 18.9 66 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 72 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de temps significatif observé. | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 13.7 57 | ||||||||||||||||||
09 | 17.9 64 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 76 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de temps significatif observé. | 20.0 12.4 | 13.6 56 | |||||||||||||||||||
08 | 13.6 56 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 97 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de temps significatif observé. | 20.0 12.4 | 13.1 56 | |||||||||||||||||||
07 | 10.7 51 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 96 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de temps significatif observé. | 100-200 328-656 | 4.0 2.5 | 10.1 50 | ||||||||||||||||||
06 | 10.8 51 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 96 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Brouillard | 50-100 164-328 | 0.2 0.1 | 10.2 50 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||
05 | 11.6 53 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 94 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Brume sèche ou fumée, ou poussières en suspension dans l’air, visibilité égale ou supérieure à 1 km. | 100-200 328-656 | 4.0 2.5 | 10.7 51 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||
04 | 13.3 56 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 92 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de temps significatif observé. | 10.0 6.2 | 12.0 54 | |||||||||||||||||||
03 | 15.1 59 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 89 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de temps significatif observé. | 1000-1500 3281-4921 | 10.0 6.2 | 13.3 56 | ||||||||||||||||||
02 | 15.3 60 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 91 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de temps significatif observé. | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 13.9 57 | ||||||||||||||||||
01 | 15.2 59 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 0.0 0 0 0 | 91 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de temps significatif observé. | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 13.8 57 | ||||||||||||||||||
00 | 15.5 60 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 90 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de temps significatif observé. | 25.7 78 | 200-300 656-984 | 20.0 12.4 | 13.9 57 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
| 17 mars, mardi | 23 | 15.1 59 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 1.5 0.06 2 2 | 90 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de temps significatif observé. | 25.7 78 | 200-300 656-984 | 20.0 12.4 | 13.5 56 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||
22 | 14.4 58 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 90 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de temps significatif observé. | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 12.7 55 | ||||||||||||||||||
21 | 14.5 58 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 86 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de temps significatif observé. | 20.0 12.4 | 12.1 54 | |||||||||||||||||||
20 | 16.8 62 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 74 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de temps significatif observé. | 20.0 12.4 | 12.1 54 | |||||||||||||||||||
19 | 19.3 67 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 69 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de temps significatif observé. | 10.0 6.2 | 13.5 56 | |||||||||||||||||||
18 | 23.7 75 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 53 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de temps significatif observé. | 20.0 12.4 | 13.5 56 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||||
17 | 24.2 76 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 48 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de temps significatif observé. | 20.0 12.4 | 12.5 55 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||||
