Archives météo à Pamplona (aéroport)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 octobre, jeudi | 06 | 3.8 39 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 94 | Calme, pas de vent | Calme | 30.0 18.6 | 2.9 37 | ||||||||||||||||||||
05 | 3.8 39 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 93 | Le vent qui souffle du sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 30.0 18.6 | 2.8 37 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | |||||||||||||||||||
04 | 4.3 40 | 729.5 28.72 972.59 972.59 | 771.0 30.35 1027.92 1027.92 | 92 | Calme, pas de vent | Calme | 30.0 18.6 | 3.1 38 | |||||||||||||||||||||
03 | 4.7 40 | 729.6 28.72 972.72 972.72 | 771.0 30.35 1027.92 1027.92 | 91 | Calme, pas de vent | Calme | 30.0 18.6 | 3.4 38 | |||||||||||||||||||||
02 | 5.4 42 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 771.0 30.35 1027.92 1027.92 | 89 | Calme, pas de vent | Calme | 30.0 18.6 | 3.7 39 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||||||
01 | 6.2 43 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 85 | Calme, pas de vent | Calme | 30.0 18.6 | 3.9 39 | |||||||||||||||||||||
00 | 6.7 44 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 83 | Le vent qui souffle du sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 30.0 18.6 | 4.0 39 | |||||||||||||||||||||
| 21 octobre, mercredi | 23 | 7.2 45 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 82 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | 30.0 18.6 | 4.3 40 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | ||||||||||||||
22 | 8.4 47 | 729.6 28.72 972.72 972.72 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 78 | Calme, pas de vent | Calme | 30.0 18.6 | 4.8 41 | |||||||||||||||||||||
21 | 9.3 49 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 74 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 30.0 18.6 | 4.9 41 | |||||||||||||||||||||
19 | 11.1 52 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 71 | Le vent qui souffle du nord | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 30.0 18.6 | 6.0 43 | |||||||||||||||||||||
18 | 12.9 55 | 728.0 28.66 970.59 970.59 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 55 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 30.0 18.6 | 4.0 39 | |||||||||||||||||||||
16 | 13.7 57 | 727.6 28.65 970.05 970.05 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 58 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 30.0 18.6 | 5.5 42 | |||||||||||||||||||||
15 | 14.8 59 | 727.6 28.65 970.05 970.05 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 54 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 30.0 18.6 | 5.6 42 | |||||||||||||||||||||
14 | 15.0 59 | 727.4 28.64 969.79 969.79 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 52 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 5.2 41 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
13 | 14.5 58 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 58 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 30.0 18.6 | 6.3 43 | |||||||||||||||||||||
12 | 13.1 56 | 727.0 28.62 969.25 969.25 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 67 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 30.0 18.6 | 7.1 45 | |||||||||||||||||||||
11 | 10.5 51 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 86 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Pluie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | 30.0 18.6 | 8.3 47 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | |||||||||||
10 | 8.8 48 | 725.6 28.57 967.39 967.39 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 89 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 30.0 18.6 | 7.1 45 | |||||||||||||||||||||
09 | 7.9 46 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 91 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 30.0 18.6 | 6.5 44 | |||||||||||||||||||||
08 | 7.8 46 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 91 | Calme, pas de vent | Calme | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 6.1 43 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 6.4 44 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 6.0 43 | ||||||||||||
07 | 7.2 45 | 723.1 28.47 964.05 964.05 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 92 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 30.0 18.6 | 6.0 43 | |||||||||||||||||||||
06 | 6.8 44 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 93 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 30.0 18.6 | 5.7 42 | |||||||||||||||||||||
