Archives météo à Weiden
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 26 avril, dimanche | 02 | 7.3 45 | 725.3 28.56 966.99 966.99 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 52 | Le vent qui souffle du nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 60.0 37.3 | -2.1 28 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||||
01 | 8.9 48 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 44 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 60.0 37.3 | -2.7 27 | ||||||||||||||||||||
00 | 10.6 51 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 39 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 55.0 34.2 | -3.0 27 | ||||||||||||||||||||
| 25 avril, samedi | 23 | 11.0 52 | 724.2 28.51 965.52 965.52 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 39 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 55.0 34.2 | -2.7 27 | |||||||||||||||||||
22 | 12.4 54 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 35 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 55.0 34.2 | -2.8 27 | ||||||||||||||||||||
21 | 15.0 59 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 29 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 55.0 34.2 | -2.8 27 | ||||||||||||||||||||
20 | 17.3 63 | 723.1 28.47 964.05 964.05 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 29 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 6.2 43 | 20.2 68 | 60.0 37.3 | -1.0 30 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||||
19 | 18.8 66 | 723.0 28.46 963.92 963.92 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 26 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 55.0 34.2 | -1.4 29 | ||||||||||||||||||||
18 | 19.9 68 | 723.1 28.47 964.05 964.05 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 20 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | -3.9 25 | ||||||||||||||||||||
16 | 19.6 67 | 723.2 28.47 964.19 964.19 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 25 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 65.0 40.4 | -1.3 30 | |||||||||||||||||||
15 | 19.5 67 | 723.4 28.48 964.45 964.45 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 23 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 55.0 34.2 | -2.4 28 | |||||||||||||||||||
14 | 19.1 66 | 723.9 28.5 965.12 965.12 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 23 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 71.0 44.1 | -2.4 28 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||||
13 | 18.1 65 | 724.1 28.51 965.39 965.39 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 24 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 40.0 24.9 | -2.9 27 | |||||||||||||||||||
12 | 16.5 62 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 40 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 65.0 40.4 | 2.8 37 | |||||||||||||||||||
11 | 14.5 58 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 38 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | 2.6 37 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 71.0 44.1 | 0.2 32 | ||||||||||||||||||
10 | 11.8 53 | 724.9 28.54 966.45 966.45 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 62 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 40.0 24.9 | 4.6 40 | |||||||||||||||||||
09 | 9.4 49 | 724.9 28.54 966.45 966.45 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 71 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 30.0 18.6 | 4.4 40 | ||||||||||||||||||||
08 | 6.6 44 | 724.9 28.54 966.45 966.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 75 | Calme, pas de vent | Calme | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2.6 37 | 16.3 61 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 35.0 21.8 | 2.5 37 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||
07 | 3.6 38 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 89 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 35.0 21.8 | 2.0 36 | |||||||||||||||||||
06 | 3.4 38 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 91 | Calme, pas de vent | Calme | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 40.0 24.9 | 2.1 36 | |||||||||||||||||||
05 | 3.9 39 | 724.7 28.53 966.19 966.19 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 89 | Calme, pas de vent | Calme | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 45.0 28.0 | 2.2 36 | |||||||||||||||||||
04 | 4.2 40 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 87 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 2.2 36 | ||||||||||||||||||||
03 | 5.6 42 | 724.7 28.53 966.19 966.19 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 81 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 45.0 28.0 | 2.6 37 | ||||||||||||||||||||
02 | 6.9 44 | 725.0 28.54 966.59 966.59 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 75 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 45.0 28.0 | 2.8 37 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||||
