Archivo de tiempo en Aalborg (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 17 de octubre, sabado | 04 | 5.0 41 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 96 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 35.0 21.8 | 4.4 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
03 | 6.3 43 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 96 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 35.0 21.8 | 5.7 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
02 | 6.9 44 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 95 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 6.8 44 | 8.0 46 | 35.0 21.8 | 6.1 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
01 | 8.1 47 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 95 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 40.0 24.9 | 7.4 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
00 | 7.3 45 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 95 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 35.0 21.8 | 6.6 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
| 16 de octubre, viernes | 23 | 6.6 44 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 95 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 50.0 31.1 | 5.8 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||
22 | 7.7 46 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 93 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 50.0 31.1 | 6.7 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
21 | 8.1 47 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 93 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 40.0 24.9 | 7.1 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
20 | 8.9 48 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 94 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 8.9 48 | 15.7 60 | 40.0 24.9 | 7.9 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
19 | 10.1 50 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 91 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 45.0 28.0 | 8.6 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
18 | 10.4 51 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 91 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 40.0 24.9 | 9.0 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
17 | 10.1 50 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 92 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 45.0 28.0 | 8.8 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
16 | 10.1 50 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 91 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 50.0 31.1 | 8.6 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
15 | 9.8 50 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 94 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 22 m/s 79 km/h 49 millas/hora 43 nudos 9 Bft | Lluvia (no engelante). | Lluvia. | Lluvia. | 50.0 31.1 | 8.9 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
14 | 10.1 50 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 0.0 0 0 0 | 95 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | 10.1 50 | 11.7 53 | 22.0 13.7 | 9.3 49 | 0.5 0.02 | 1 | ||||||||||||
13 | 11.8 53 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 93 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | 50.0 31.1 | 10.7 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
12 | 15.5 60 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 95 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 50.0 31.1 | 14.7 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
11 | 14.9 59 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 96 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 35.0 21.8 | 14.3 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
10 | 13.9 57 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 97 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | Neblina. | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | 10.0 6.2 | 13.5 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
09 | 13.5 56 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 97 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | Neblina. | Chubascos o precipitación intermitente. | No fue observado ningún tiempo significativo. | 12.0 7.5 | 13.1 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
08 | 12.7 55 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 97 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | 12.0 54 | 14.8 59 | 7.0 4.4 | 12.3 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||
07 | 12.5 55 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 97 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 11.0 6.8 | 12.0 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
06 | 12.9 55 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 97 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 14.0 8.7 | 12.4 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
05 | 13.0 55 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 97 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10.0 6.2 | 12.5 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
04 | 12.8 55 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 97 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 10.0 6.2 | 12.3 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
