Archivo de tiempo en Besanzón
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 8 de diciembre, lunes | 13 | 13.3 56 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 89 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 11.5 53 | 1.0 0.04 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 12.4 54 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 96 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 11.8 53 | ||||||||||||||||||||||
11 | 12.2 54 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 97 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 11.7 53 | ||||||||||||||||||||||
10 | 12.7 55 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 92 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 11.4 53 | ||||||||||||||||||||||
09 | 12.6 55 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 90 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 11.0 52 | ||||||||||||||||||||||
08 | 12.2 54 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 94 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 11.3 52 | ||||||||||||||||||||||
07 | 12.1 54 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 96 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 11.8 53 | 13.0 55 | 11.5 53 | 5.0 0.2 | 12 | ||||||||||||||||||
06 | 12.0 54 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 96 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11.4 53 | ||||||||||||||||||||||
05 | 12.0 54 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 96 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11.4 53 | ||||||||||||||||||||||
04 | 11.9 53 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 97 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11.4 53 | ||||||||||||||||||||||
03 | 11.9 53 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 97 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 11.4 53 | ||||||||||||||||||||||
02 | 12.2 54 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 94 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 11.3 52 | ||||||||||||||||||||||
01 | 12.2 54 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 94 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 11.3 52 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||||||||||||||
00 | 12.2 54 | 736.0 28.98 981.25 981.25 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 94 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 11.3 52 | ||||||||||||||||||||||
| 7 de diciembre, domingo | 23 | 12.8 55 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 86 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 10.5 51 | |||||||||||||||||||||
22 | 12.5 55 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 89 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10.7 51 | ||||||||||||||||||||||
21 | 12.6 55 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 89 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10.8 51 | ||||||||||||||||||||||
20 | 12.4 54 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 89 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10.6 51 | ||||||||||||||||||||||
19 | 12.2 54 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 92 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 9.2 49 | 12.3 54 | 10.9 52 | 15.0 0.59 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | 12.2 54 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 91 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 10.8 51 | ||||||||||||||||||||||
17 | 11.8 53 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 93 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10.7 51 | ||||||||||||||||||||||
16 | 11.3 52 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 97 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10.8 51 | ||||||||||||||||||||||
15 | 11.1 52 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 96 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 10.5 51 | ||||||||||||||||||||||
14 | 10.4 51 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 97 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9.9 50 | ||||||||||||||||||||||
13 | 10.0 50 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 96 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9.4 49 | 9.0 0.35 | 6 | ||||||||||||||||||||
