Archivo de tiempo en Cumshewa Island (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 30 de agosto, domingo | 06 | 14.7 58 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 88 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 12.8 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
05 | 14.2 58 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 97 | Calma, escampado | Calma | 14.1 57 | 15.5 60 | 13.7 57 | 0.2 0.01 | 6 | |||||||||||||||||
02 | 14.3 58 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 96 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 13.6 56 | 0.2 0.01 | 3 | |||||||||||||||||||
01 | 14.5 58 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 94 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 13.5 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
00 | 14.6 58 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 91 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 13.2 56 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 de agosto, sabado | 23 | 15.1 59 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 86 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Precipitaciones | 13.2 56 | 15.5 60 | 12.8 55 | 0.6 0.02 | 6 | |||||||||||||||
21 | 15.0 59 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 94 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 14.1 57 | 0.6 0.02 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 15.4 60 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 94 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 14.4 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
19 | 15.4 60 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 93 | Viento procedente del oestesuroeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 14.3 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 15.1 59 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 92 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 13.8 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 14.9 59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 91 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Precipitaciones | 13.2 56 | 15.4 60 | 13.4 56 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||||||||||
16 | 14.5 58 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 92 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 13.2 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 14.2 58 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 94 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 13.2 56 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 13.5 56 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 93 | Viento procedente del sursureste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 12.4 54 | 2.0 0.08 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 13.6 56 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 12.5 55 | 0.4 0.02 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 13.6 56 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 88 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 11.6 53 | 1.0 0.04 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 13.8 57 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 81 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 13.8 57 | 15.4 60 | 10.6 51 | 0.2 0.01 | 6 | |||||||||||||||||
10 | 14.9 59 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 79 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 11.2 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 15.3 60 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 74 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 10.6 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 14.5 58 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 0.0 0 0 0 | 79 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10.8 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
07 | 14.8 59 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 76 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 10.5 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 15.3 60 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 67 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 9.2 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
