Archivo de tiempo en Darabani
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 25 de marzo, miercoles | 00 | 9.6 49 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 50 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | 20.0 12.4 | -0.5 31 | |||||||||||||||||
| 24 de marzo, martes | 23 | 9.5 49 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 50 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | 17.0 10.6 | -0.5 31 | |||||||||||||||||
22 | 10.4 51 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 47 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | 20.0 12.4 | -0.5 31 | |||||||||||||||||||
21 | 10.4 51 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 0.1 0 0.13 0.13 | 46 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -0.8 31 | ||||||||||||
20 | 11.0 52 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 0.0 0 0 0 | 45 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | 3.6 38 | 15.0 59 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -0.6 31 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||
18 | 13.0 55 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 38 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | Estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -1.2 30 | ||||||||||||
17 | 14.3 58 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 37 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -0.4 31 | ||||||||||||
16 | 13.8 57 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 39 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Visibilidad reducida por humo, por ejemplo fuego de maleza o incendio de bosques, humo industrial o cenizas volcánicas. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cúmulos y estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus, con bases a niveles diferentes. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 8.0 5.0 | 0.0 32 | ||||||||||||
15 | 13.1 56 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 40 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | Cúmulos y estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus, con bases a niveles diferentes. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -0.2 32 | ||||||||||||
14 | 13.0 55 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 42 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 0.3 33 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||
12 | 13.1 56 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 0.1 0 0.13 0.13 | 43 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | Bancos (generalmente lenticulares) de altocúmulos translucidus, que cambian continuamente y se presentan en uno o más niveles. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 14.0 8.7 | 0.6 33 | ||||||||||||
11 | 10.9 52 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 53 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Bancos (generalmente lenticulares) de altocúmulos translucidus, que cambian continuamente y se presentan en uno o más niveles. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 13.0 8.1 | 1.5 35 | |||||||||||||
09 | 5.2 41 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 71 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 11.0 6.8 | 0.3 33 | |||||||||||||
07 | 3.9 39 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 0.1 0 0.13 0.13 | 72 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Bancos (generalmente lenticulares) de altocúmulos translucidus, que cambian continuamente y se presentan en uno o más niveles. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 13.0 8.1 | -0.8 31 | ||||||||||||
05 | 6.5 44 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 61 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | 20.0 12.4 | -0.6 31 | |||||||||||||||||||
04 | 7.2 45 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 58 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | 20.0 12.4 | -0.5 31 | |||||||||||||||||||
03 | 6.6 44 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 60 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | No fue observado ningún tiempo significativo. | 20.0 12.4 | -0.6 31 | |||||||||||||||||||
