Archivo de tiempo en General Pico (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025 10 de diciembre, miercoles | 09:00 | 28 82 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 37 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | |||
08:00 | 25 77 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 47 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
07:00 | 20 68 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 60 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
06:00 | 18 64 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 83 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
| 9 de diciembre, martes | 21:00 | 27 81 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 39 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | |||
20:00 | 29 84 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 35 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
19:00 | 31 88 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 31 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
18:00 | 32 90 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 26 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
17:00 | 32 90 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 24 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
16:00 | 32 90 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 26 | Viento procedente del estesureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
15:00 | 32 90 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 26 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
14:00 | 31 88 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 27 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
13:00 | 30 86 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 29 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
12:00 | 29 84 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 33 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
11:00 | 28 82 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 35 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
10:00 | 26 79 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 42 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
09:00 | 24 75 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 44 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
