Archivo de tiempo en Girardot / Santiago Villa (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 15 de octubre, jueves | 15:00 | 36 97 | 729.8 28.73 972.99 972.99 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 42 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1800 m5904 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1800 m5904 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1800 m5904 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 21 70 | |||
14:00 | 36 97 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 39 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1800 m5904 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1800 m5904 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1800 m5904 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 20 68 | ||||
13:00 | 34 93 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 44 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1800 m5904 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1800 m5904 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1800 m5904 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 20 68 | ||||
12:00 | 34 93 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 49 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1050 m3444 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1050 m3444 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1050 m3444 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
10:00 | 31 88 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 62 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1050 m3444 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1050 m3444 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1050 m3444 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
09:00 | 29 84 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 74 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1050 m3444 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1050 m3444 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1050 m3444 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 24 75 | ||||
07:00 | 27 81 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 70 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1350 m4428 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1350 m4428 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1350 m4428 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 21 70 | ||||
| 14 de octubre, miercoles | 18:00 | 32 90 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 55 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 750 m2460 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 750 m2460 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 750 m2460 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | |||
17:00 | 34 93 | 729.6 28.72 972.72 972.72 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 44 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 20 68 | ||||
15:00 | 34 93 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 49 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1350 m4428 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1350 m4428 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1350 m4428 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
