Archivo de tiempo en Kangra (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 15 de octubre, jueves | 11:30 | 16.2 61 | 698.9 27.52 931.79 931.79 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 90 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Tormenta débil o moderada sin granizo, pero con lluvia y/o nieve en el momento de la observación. | Tormenta(s), con precipitación o sin ella. | Lluvia. | Cumulonimbus calvus, con cúmulos, estratocúmulos o estratos o sin ellos. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 4.0 2.5 | 14.5 58 | ||||||||||
08:30 | 16.6 62 | 698.1 27.48 930.72 930.72 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 98 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Llovizna continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Tormenta(s), con precipitación o sin ella. | Lluvia. | 15.4 60 | Cumulonimbus calvus, con cúmulos, estratocúmulos o estratos o sin ellos. | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | 4.0 2.5 | 16.3 61 | ||||||||||||
| 14 de octubre, miercoles | 17:30 | 25.4 78 | 697.6 27.46 930.06 930.06 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 64 | Calma, escampado | Calma | 40%. 4/10. 3 octas | 29.9 86 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 4.0 2.5 | 18.1 65 | ||||||||||||
14:30 | 29.0 84 | 698.2 27.49 930.86 930.86 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 54 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 4.0 2.5 | 18.8 66 | ||||||||||||||
11:30 | 28.4 83 | 699.4 27.54 932.46 932.46 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 48 | Calma, escampado | Calma | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus uncinus o cirrus fibratus, o ambos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto. | 4.0 2.5 | 16.3 61 | ||||||||||||||
