Archivo de tiempo en Monticello (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025 8 de diciembre, lunes | 04:18 | 4 39 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Cielo cubierto (100%) 300 m984 pies Cielo cubierto (10/10) 300 m984 pies Cielo cubierto (8 octas) 300 m984 pies | 8.0 5.0 | 4 39 | ||
04:06 | 4 39 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Neblina | Cielo cubierto (100%) 240 m787 pies Cielo cubierto (10/10) 240 m787 pies Cielo cubierto (8 octas) 240 m787 pies | 8.0 5.0 | 4 39 | |||
03:56 | 4 39 | 736.6 29 982.05 982.05 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Neblina | Cielo cubierto (100%) 300 m984 pies Cielo cubierto (10/10) 300 m984 pies Cielo cubierto (8 octas) 300 m984 pies | 9.6 6.0 | 4 39 | |||
03:28 | 4 39 | 736.6 29 982.05 982.05 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Cielo cubierto (100%) 300 m984 pies Cielo cubierto (10/10) 300 m984 pies Cielo cubierto (8 octas) 300 m984 pies | 9.6 6.0 | 4 39 | |||
03:08 | 4 39 | 736.6 29 982.05 982.05 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Nubosidad fragmentada (60-90%) 240 m787 pies, cielo cubierto (100%) 360 m1181 pie Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 240 m787 pies, cielo cubierto (10/10) 360 m1181 pie Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 240 m787 pies, cielo cubierto (8 octas) 360 m1181 pie | 9.6 6.0 | 4 39 | |||
02:56 | 5 41 | 736.7 29 982.19 982.19 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Nubosidad fragmentada (60-90%) 300 m984 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 420 m1378 pies, cielo cubierto (100%) 960 m3149 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 300 m984 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 420 m1378 pies, cielo cubierto (10/10) 960 m3149 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 300 m984 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 420 m1378 pies, cielo cubierto (8 octas) 960 m3149 pies | 8.0 5.0 | 5 41 | |||
02:46 | 5 41 | 736.7 29 982.19 982.19 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Nubosidad fragmentada (60-90%) 360 m1181 pie, cielo cubierto (100%) 960 m3149 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 360 m1181 pie, cielo cubierto (10/10) 960 m3149 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 360 m1181 pie, cielo cubierto (8 octas) 960 m3149 pies | 9.6 6.0 | 5 41 | |||
01:56 | 6 43 | 736.5 29 981.92 981.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 1020 m3346 pies Cielo cubierto (10/10) 1020 m3346 pies Cielo cubierto (8 octas) 1020 m3346 pies | 12.8 8.0 | 4 39 | ||||
01:15 | 6 43 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 510 m1673 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 990 m3247 pies, cielo cubierto (100%) 1320 m4330 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 510 m1673 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 990 m3247 pies, cielo cubierto (10/10) 1320 m4330 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 510 m1673 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 990 m3247 pies, cielo cubierto (8 octas) 1320 m4330 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
00:56 | 6 43 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 87 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 570 m1870 pies, cielo cubierto (100%) 1380 m4526 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 570 m1870 pies, cielo cubierto (10/10) 1380 m4526 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 570 m1870 pies, cielo cubierto (8 octas) 1380 m4526 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
00:52 | 6 43 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 570 m1870 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1380 m4526 pies, cielo cubierto (100%) 1800 m5904 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 570 m1870 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1380 m4526 pies, cielo cubierto (10/10) 1800 m5904 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 570 m1870 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1380 m4526 pies, cielo cubierto (8 octas) 1800 m5904 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
00:31 | 6 43 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 570 m1870 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1380 m4526 pies, cielo cubierto (100%) 1800 m5904 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 570 m1870 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1380 m4526 pies, cielo cubierto (10/10) 1800 m5904 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 570 m1870 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1380 m4526 pies, cielo cubierto (8 octas) 1800 m5904 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
| 7 de diciembre, domingo | 23:56 | 7 45 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 81 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 780 m2558 pies Cielo cubierto (10/10) 780 m2558 pies Cielo cubierto (8 octas) 780 m2558 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | |||
23:08 | 7 45 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 81 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 780 m2558 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1650 m5412 pies, cielo cubierto (100%) 2100 m6888 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 780 m2558 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1650 m5412 pies, cielo cubierto (10/10) 2100 m6888 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 780 m2558 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1650 m5412 pies, cielo cubierto (8 octas) 2100 m6888 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
22:56 | 6 43 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 87 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 780 m2558 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (100%) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 780 m2558 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (10/10) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 780 m2558 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (8 octas) 2100 m6888 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
21:56 | 6 43 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 840 m2755 pies, cielo cubierto (100%) 1470 m4822 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 840 m2755 pies, cielo cubierto (10/10) 1470 m4822 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 840 m2755 pies, cielo cubierto (8 octas) 1470 m4822 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
21:37 | 6 43 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 87 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 840 m2755 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1440 m4723 pies, cielo cubierto (100%) 1950 m6396 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 840 m2755 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1440 m4723 pies, cielo cubierto (10/10) 1950 m6396 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 840 m2755 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1440 m4723 pies, cielo cubierto (8 octas) 1950 m6396 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
20:56 | 6 43 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 87 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (100%) 1950 m6396 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (10/10) 1950 m6396 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (8 octas) 1950 m6396 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
19:56 | 7 45 | 736.6 29 982.05 982.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 76 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (100%) 1800 m5904 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (10/10) 1800 m5904 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (8 octas) 1800 m5904 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
18:56 | 6 43 | 736.5 29 981.92 981.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (10/10) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (8 octas) 1800 m5904 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
17:56 | 7 45 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 76 | Calma, escampado | Calma | Cielo cubierto (100%) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (10/10) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (8 octas) 1800 m5904 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
16:56 | 8 46 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 71 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 1650 m5412 pies Cielo cubierto (10/10) 1650 m5412 pies Cielo cubierto (8 octas) 1650 m5412 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
15:56 | 9 48 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 62 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 1650 m5412 pies Cielo cubierto (10/10) 1650 m5412 pies Cielo cubierto (8 octas) 1650 m5412 pies | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
14:56 | 10 50 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 58 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 1500 m4920 pies Cielo cubierto (10/10) 1500 m4920 pies Cielo cubierto (8 octas) 1500 m4920 pies | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
13:56 | 11 52 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 54 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 1500 m4920 pies Cielo cubierto (10/10) 1500 m4920 pies Cielo cubierto (8 octas) 1500 m4920 pies | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
12:56 | 9 48 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 66 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1500 m4920 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1950 m6396 pies, cielo cubierto (100%) 2700 m8856 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1500 m4920 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1950 m6396 pies, cielo cubierto (10/10) 2700 m8856 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1500 m4920 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1950 m6396 pies, cielo cubierto (8 octas) 2700 m8856 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
11:56 | 8 46 | 736.7 29 982.19 982.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 2250 m7380 pies Cielo cubierto (10/10) 2250 m7380 pies Cielo cubierto (8 octas) 2250 m7380 pies | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
10:56 | 7 45 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 76 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1650 m5412 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1650 m5412 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1650 m5412 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
09:56 | 4 39 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1800 m5904 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1800 m5904 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1800 m5904 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
08:56 | 2 36 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1650 m5412 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1650 m5412 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1650 m5412 pies | 12.8 8.0 | 2 36 | ||||
07:56 | -3 27 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 6.4 4.0 | -3 27 | |||
06:56 | -2 28 | 735.5 28.96 980.59 980.59 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 6.4 4.0 | -2 28 | |||
05:56 | -3 27 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 8.0 5.0 | -3 27 | |||
04:56 | -4 25 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 6.4 4.0 | -4 25 | |||
