Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 31 de agosto, lunes | 20 | 12.1 54 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 72 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 1000-1500 3281-4921 | 10.0 6.2 | 7.1 45 | |||||||||||||||||||
19 | 12.4 54 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 79 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 8.8 48 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||||||||||
18 | 13.5 56 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 72 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fuerte (13 m/s) (47 km/h) (29 millas/hora) (25 nudos) (6 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 8.5 47 | ||||||||||||||||||||
16 | 14.0 57 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 77 | Viento procedente del oeste | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 10.0 50 | ||||||||||||||||||
15 | 14.0 57 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 83 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 300-600 984-1968 | 4.0 2.5 | 11.2 52 | ||||||||||||||||||||
14 | 14.0 57 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 84 | Viento procedente del oeste | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 11.4 53 | ||||||||||||||||||||
13 | 13.9 57 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 86 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 11.3 52 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 11.5 53 | 0.8 0.03 | 6 | |||||||||||||||
12 | 13.0 55 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 91 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | 200-300 656-984 | 4.0 2.5 | 11.5 53 | |||||||||||||||||||
11 | 14.6 58 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 73 | Viento procedente del oeste | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 1000-1500 3281-4921 | 10.0 6.2 | 9.8 50 | ||||||||||||||||||||
10 | 13.6 56 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 87 | Viento procedente del oeste | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 11.4 53 | ||||||||||||||||||
09 | 12.9 55 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 81 | Viento procedente del oeste | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 9.7 49 | ||||||||||||||||||||
08 | 13.0 55 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 77 | Viento procedente del oeste | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 9.1 48 | ||||||||||||||||||||
07 | 12.7 55 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 75 | Viento procedente del oeste | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 8.4 47 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||||
06 | 12.6 55 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 76 | Viento procedente del oeste | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 8.4 47 | ||||||||||||||||||||
05 | 12.2 54 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 80 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 8.8 48 | ||||||||||||||||||||
04 | 12.3 54 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 0.0 0 0 0 | 75 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 1000-1500 3281-4921 | 10.0 6.2 | 8.0 46 | ||||||||||||||||||
03 | 12.1 54 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 78 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 8.3 47 | ||||||||||||||||||||
02 | 12.3 54 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 82 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 9.2 49 | ||||||||||||||||||||
01 | 12.6 55 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 80 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 16.2 61 | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 9.3 49 | 0.6 0.02 | 6 | |||||||||||||||
00 | 11.9 53 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 87 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 9.7 49 | ||||||||||||||||||||
| 30 de agosto, domingo | 23 | 12.8 55 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 82 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 1000-1500 3281-4921 | 10.0 6.2 | 9.8 50 | |||||||||||||||||||
22 | 12.7 55 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 84 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 10.0 50 | ||||||||||||||||||
21 | 13.1 56 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 10.2 50 | ||||||||||||||||||||
20 | 12.6 55 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 86 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 10.3 51 | ||||||||||||||||||||
