Archivo de tiempo en Osijek / Klisa (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 7 de diciembre, domingo | 13 | 7.3 45 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 91 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | Estratos fractus o cúmulos fractus de mal tiempo, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o nimboestratos. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 15.0 9.3 | 5.9 43 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||||
10 | 6.5 44 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 90 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | Cúmulos y estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus, con bases a niveles diferentes. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 5.0 41 | |||||||||||||
07 | 5.7 42 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 97 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | 5.4 42 | Cúmulos y estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus, con bases a niveles diferentes. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 5.3 42 | 2.0 0.08 | 12 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | 4.0 39 | |||||||||||
| 6 de diciembre, sabado | 19 | 6.1 43 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 95 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | 10.3 51 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 30.0 18.6 | 5.4 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||
16 | 8.6 47 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 87 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 30.0 18.6 | 6.5 44 | ||||||||||||||
13 | 9.6 49 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 82 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 1500-2000 4921-6562 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | 6.6 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||
