Archivo de tiempo en Outlook
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 16 de octubre, viernes | 07 | 0.2 32 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | 77 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | -3.4 26 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
06 | -0.3 31 | 724.9 28.54 966.45 966.45 | 774.8 30.5 1032.98 1032.98 | -2.5 -0.1 -3.33 -3.33 | 79 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | -3.5 26 | 10.1 50 | -3.5 26 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
05 | -0.2 32 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 775.6 30.54 1034.05 1034.05 | 78 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | -3.6 26 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
04 | -0.6 31 | 726.5 28.6 968.59 968.59 | 776.5 30.57 1035.25 1035.25 | 79 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | -3.8 25 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
03 | -0.5 31 | 727.4 28.64 969.79 969.79 | 777.4 30.61 1036.45 1036.45 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 79 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | -3.8 25 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
02 | -2.0 28 | 728.0 28.66 970.59 970.59 | 778.2 30.64 1037.51 1037.51 | 83 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | -4.6 24 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
01 | -3.2 26 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 779.0 30.67 1038.58 1038.58 | 90 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | -4.6 24 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
00 | -3.5 26 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 779.5 30.69 1039.25 1039.25 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 88 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | -3.5 26 | 10.1 50 | -5.3 22 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
| 15 de octubre, jueves | 23 | -2.8 27 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 779.8 30.7 1039.65 1039.65 | 86 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | -4.8 23 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
22 | -2.2 28 | 729.6 28.72 972.72 972.72 | 780.1 30.71 1040.05 1040.05 | 89 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | -3.8 25 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
21 | -0.6 31 | 729.5 28.72 972.59 972.59 | 779.9 30.7 1039.78 1039.78 | 0.1 0 0.13 0.13 | 69 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | -5.7 22 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
20 | 2.0 36 | 729.8 28.73 972.99 972.99 | 780.1 30.71 1040.05 1040.05 | 67 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | -3.5 26 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 6.1 43 | 729.8 28.73 972.99 972.99 | 779.9 30.7 1039.78 1039.78 | 46 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | -4.9 23 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 8.3 47 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 779.4 30.69 1039.11 1039.11 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 38 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4.4 40 | 10.1 50 | -5.3 22 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
17 | 9.4 49 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 778.9 30.67 1038.45 1038.45 | 33 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | -6.1 21 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 9.8 50 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 778.5 30.65 1037.91 1037.91 | 33 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | -5.7 22 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 9.6 49 | 728.1 28.67 970.72 970.72 | 777.9 30.63 1037.11 1037.11 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 37 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | -4.4 24 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
14 | 9.1 48 | 727.9 28.66 970.45 970.45 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | 46 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | -2.1 28 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 8.2 47 | 727.9 28.66 970.45 970.45 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | 54 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | -0.7 31 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 7.2 45 | 727.6 28.65 970.05 970.05 | 777.4 30.61 1036.45 1036.45 | 61 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 4.4 40 | 7.7 46 | 0.0 32 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 7.0 45 | 726.6 28.61 968.72 968.72 | 776.4 30.57 1035.12 1035.12 | 61 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 14 m/s 50 km/h 31 milla/hora 27 nudos 7 Bft | -0.1 32 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 6.6 44 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 775.4 30.53 1033.78 1033.78 | 62 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | -0.2 32 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 5.3 42 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 774.1 30.48 1032.05 1032.05 | 3.0 0.12 4 4 | 70 | Viento procedente del noroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 0.3 33 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
08 | 5.2 41 | 723.8 28.5 964.99 964.99 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 74 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 0.9 34 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
07 | 5.3 42 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 772.1 30.4 1029.38 1029.38 | 75 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 1.2 34 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
