Archivo de tiempo en Pafos (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 7 de enero, miercoles | 20 | 15.1 59 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 82 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 13.5 56 | 20.5 69 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos castellanus o floccus. | 15.0 9.3 | 12.1 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||
17 | 18.1 65 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 74 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos castellanus o floccus. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 15.0 9.3 | 13.4 56 | ||||||||||||||
14 | 20.0 68 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 68 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 15.0 9.3 | 13.9 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||
11 | 20.0 68 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.0 0 0 0 | 65 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos castellanus o floccus. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 15.0 9.3 | 13.2 56 | ||||||||||||||
08 | 13.4 56 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 71 | Viento procedente del estenoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 11.9 53 | 14.4 58 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos castellanus o floccus. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 15.0 9.3 | 8.3 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 11.0 52 | ||||||||
05 | 12.4 54 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 78 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 35.0 21.8 | 8.7 48 | |||||||||||||||||||
02 | 12.6 55 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 0.0 0 0 0 | 78 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 15.0 9.3 | 8.9 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||
| 6 de enero, martes | 23 | 13.7 57 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 76 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 12.0 7.5 | 9.6 49 | |||||||||||||
20 | 14.1 57 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 77 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 11.3 52 | 21.2 70 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 12.0 7.5 | 10.1 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||
