Archivo de tiempo en Samut Songkhram
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 5 de julio, domingo | 15 | 32.0 90 | 67 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 25.1 77 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | 31.3 88 | 68 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 24.8 77 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 31.1 88 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 68 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 10.0 6.2 | 24.4 76 | ||||||||||||||
12 | 31.1 88 | 67 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.3 76 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | 30.6 87 | 68 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.1 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 30.2 86 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 69 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 10.0 6.2 | 24.0 75 | ||||||||||||||
09 | 29.3 85 | 78 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 25.0 77 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
08 | 28.6 83 | 79 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 24.7 76 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
07 | 28.1 83 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 80 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 28.0 82 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | Cirroestratos que cubren todo el cielo. | 10.0 6.2 | 24.4 76 | |||||||||||||
06 | 28.1 83 | 82 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 24.7 76 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
05 | 28.6 83 | 79 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.7 76 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
04 | 28.7 84 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 79 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que cubren todo el cielo. | 10.0 6.2 | 24.7 76 | ||||||||||||||
03 | 28.8 84 | 76 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.1 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
02 | 28.6 83 | 76 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.0 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
01 | 28.9 84 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 74 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | Cirroestratos que cubren todo el cielo. | 10.0 6.2 | 23.8 75 | ||||||||||||||
00 | 28.6 83 | 77 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.1 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 de julio, sabado | 23 | 28.3 83 | 77 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 23.9 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | 28.4 83 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 76 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | Cirroestratos que cubren todo el cielo. | 10.0 6.2 | 23.8 75 | ||||||||||||||
21 | 28.6 83 | 74 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 23.6 74 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | 28.3 83 | 77 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 23.9 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | 28.5 83 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 78 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estado del cielo sin cambios en su conjunto. | Lluvia. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 30.1 86 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | Cirroestratos que cubren todo el cielo. | 10.0 6.2 | 24.2 76 | Rastros Rastros | 12 | ||||||||
18 | 28.5 83 | 77 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.0 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 28.1 83 | 79 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.1 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 28.8 84 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 73 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia intermitente, no engelante, débil en el momento de la observación. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 9.0 5.6 | 23.4 74 | Rastros Rastros | 1 | ||||||||||
15 | 29.1 84 | 69 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 22.8 73 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
