Archivo de tiempo en San Antonio (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 30 de agosto, domingo | 15:51 | 36 97 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 34 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2100 m6888 pies | 16.0 9.9 | 18 64 | |||
14:51 | 33 91 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 46 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
13:51 | 34 93 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 47 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1500 m4920 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1500 m4920 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1500 m4920 pies | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
12:51 | 33 91 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 49 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1320 m4330 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1320 m4330 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1320 m4330 pies | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
11:51 | 31 88 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 59 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1050 m3444 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1050 m3444 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1050 m3444 pies | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
10:51 | 30 86 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 66 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 720 m2362 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 720 m2362 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 720 m2362 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 900 m2952 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
10:16 | 29 84 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 70 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 720 m2362 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 720 m2362 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 720 m2362 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
09:51 | 28 82 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 74 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 570 m1870 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 570 m1870 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 570 m1870 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
08:51 | 27 81 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 79 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 510 m1673 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 510 m1673 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 510 m1673 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
07:51 | 26 79 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 84 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 450 m1476 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 450 m1476 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 450 m1476 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
06:51 | 26 79 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 84 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 450 m1476 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 450 m1476 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 450 m1476 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
06:47 | 26 79 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 84 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 450 m1476 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 450 m1476 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 450 m1476 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
05:51 | 26 79 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 84 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 510 m1673 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 510 m1673 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 510 m1673 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
04:51 | 26 79 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 84 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 450 m1476 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 450 m1476 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 450 m1476 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
04:23 | 26 79 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 84 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 480 m1574 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 480 m1574 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 480 m1574 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
03:51 | 26 79 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 79 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
02:51 | 26 79 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 79 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
01:51 | 27 81 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 70 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
00:51 | 28 82 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 66 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 2250 m7380 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2250 m7380 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2250 m7380 pies | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
| 29 de agosto, sabado | 23:51 | 28 82 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 66 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2250 m7380 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2250 m7380 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2250 m7380 pies | 16.0 9.9 | 21 70 | |||
22:51 | 29 84 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 62 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2250 m7380 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2250 m7380 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2250 m7380 pies | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
21:51 | 31 88 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 52 | Viento procedente del sudeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 2100 m6888 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2100 m6888 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2100 m6888 pies | 16.0 9.9 | 20 68 | |||
20:51 | 33 91 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 46 | Viento procedente del sudeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 2250 m7380 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2250 m7380 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2250 m7380 pies | 16.0 9.9 | 20 68 | |||
19:51 | 33 91 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 41 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2400 m7872 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2400 m7872 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2400 m7872 pies | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
18:51 | 36 97 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 34 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 2250 m7380 pies, nubosidad escasa (10-30%) 7500 m24600 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2250 m7380 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10) 7500 m24600 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2250 m7380 pies, nubosidad escasa (1-2 octas) 7500 m24600 pies | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
17:51 | 36 97 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 34 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2100 m6888 pies | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
16:51 | 37 99 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 33 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2100 m6888 pies | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
15:51 | 36 97 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 37 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1950 m6396 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1950 m6396 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1950 m6396 pies | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
