Archivo de tiempo en Southend-on-Sea (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 30 de agosto, domingo | 23:20 | 17 63 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 88 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Chubasco(s) en las proximidades | Nubosidad escasa (10-30%) 480 m1574 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 750 m2460 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 480 m1574 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 750 m2460 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 480 m1574 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 750 m2460 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||
22:50 | 18 64 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 83 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1290 m4231 pie Nubosidad escasa (1/10-3/10) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1290 m4231 pie Nubosidad escasa (1-2 octas) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1290 m4231 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | |||
22:20 | 18 64 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 88 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1290 m4231 pie Nubosidad escasa (1/10-3/10) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1290 m4231 pie Nubosidad escasa (1-2 octas) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1290 m4231 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
21:50 | 18 64 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 83 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1350 m4428 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1350 m4428 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1350 m4428 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
21:20 | 18 64 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 83 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1230 m4034 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1230 m4034 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1230 m4034 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
20:50 | 19 66 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 78 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1230 m4034 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1230 m4034 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1230 m4034 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
20:20 | 19 66 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 78 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1230 m4034 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1230 m4034 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1230 m4034 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
19:50 | 19 66 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 78 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1230 m4034 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1230 m4034 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1230 m4034 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
19:20 | 20 68 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 69 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1230 m4034 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1230 m4034 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1230 m4034 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
18:50 | 20 68 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 69 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1170 m3838 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
18:20 | 21 70 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 64 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1170 m3838 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
17:50 | 22 72 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 61 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1170 m3838 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
17:20 | 21 70 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 60 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1110 m3641 pie Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1110 m3641 pie Nubosidad escasa (1-2 octas) 1110 m3641 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
16:50 | 23 73 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 57 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1110 m3641 pie Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1110 m3641 pie Nubosidad escasa (1-2 octas) 1110 m3641 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
16:20 | 23 73 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 57 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1110 m3641 pie Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1110 m3641 pie Nubosidad escasa (1-2 octas) 1110 m3641 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
15:50 | 23 73 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 57 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 810 m2657 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1080 m3542 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 810 m2657 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1080 m3542 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 810 m2657 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1080 m3542 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
15:20 | 22 72 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 61 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 960 m3149 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1350 m4428 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 960 m3149 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1350 m4428 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 960 m3149 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1350 m4428 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
14:50 | 22 72 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 61 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Chubasco(s) en las proximidades | Nubosidad dispersa (40-50%) 1050 m3444 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1050 m3444 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1050 m3444 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | |||
14:20 | 22 72 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 61 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1080 m3542 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1080 m3542 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1080 m3542 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
13:50 | 23 73 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 53 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1170 m3838 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
13:20 | 22 72 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 57 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1140 m3739 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1140 m3739 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1140 m3739 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
12:50 | 22 72 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 53 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1140 m3739 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1140 m3739 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1140 m3739 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
12:20 | 23 73 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 50 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1140 m3739 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1140 m3739 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1140 m3739 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
11:50 | 22 72 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 53 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 900 m2952 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 900 m2952 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 900 m2952 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
11:20 | 21 70 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 57 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 720 m2362 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 720 m2362 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 720 m2362 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
10:50 | 21 70 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 64 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 750 m2460 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 750 m2460 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 750 m2460 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
10:20 | 20 68 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 69 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
09:50 | 19 66 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 73 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 630 m2066 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 630 m2066 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 630 m2066 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
09:20 | 19 66 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 73 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 540 m1771 pie Nubosidad escasa (1/10-3/10) 540 m1771 pie Nubosidad escasa (1-2 octas) 540 m1771 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
08:50 | 19 66 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 73 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 510 m1673 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 510 m1673 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 510 m1673 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
08:20 | 18 64 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 78 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 480 m1574 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 480 m1574 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 480 m1574 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
07:50 | 18 64 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 78 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 480 m1574 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 480 m1574 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 480 m1574 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
07:20 | 17 63 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 870 m2854 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 870 m2854 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 870 m2854 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
06:50 | 17 63 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 900 m2952 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 900 m2952 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 900 m2952 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
06:20 | 17 63 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 840 m2755 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 840 m2755 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 840 m2755 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
05:50 | 17 63 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1020 m3346 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1020 m3346 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1020 m3346 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
01:50 | 18 64 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 270 m886 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 330 m1082 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 270 m886 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 330 m1082 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 270 m886 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 330 m1082 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | |||
01:20 | 18 64 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 420 m1378 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 420 m1378 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 420 m1378 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | |||
00:50 | 19 66 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 450 m1476 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 450 m1476 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 450 m1476 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
00:20 | 19 66 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 510 m1673 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 510 m1673 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 510 m1673 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
