Archivo de tiempo en Troyes (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 30 de agosto, domingo | 17:00 | 26 79 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 48 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | |||
16:30 | 26 79 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 45 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
16:00 | 26 79 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 45 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1800 m5904 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1800 m5904 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1800 m5904 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
15:30 | 25 77 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 51 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
15:00 | 25 77 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 47 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
14:30 | 24 75 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 50 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1470 m4822 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1470 m4822 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1470 m4822 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
14:00 | 25 77 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 47 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1410 m4625 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1410 m4625 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1410 m4625 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
13:30 | 25 77 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 51 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1230 m4034 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1560 m5117 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1230 m4034 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1560 m5117 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1230 m4034 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1560 m5117 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
13:00 | 25 77 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 54 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1140 m3739 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1320 m4330 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1560 m5117 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1140 m3739 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1320 m4330 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1560 m5117 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1140 m3739 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1320 m4330 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1560 m5117 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
12:30 | 23 73 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 61 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1110 m3641 pie, nubosidad fragmentada (60-90%) 1440 m4723 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 6300 m20664 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1110 m3641 pie, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1440 m4723 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 6300 m20664 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1110 m3641 pie, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1440 m4723 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 6300 m20664 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
12:00 | 23 73 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 57 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1140 m3739 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1380 m4526 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1140 m3739 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1380 m4526 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1140 m3739 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1380 m4526 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
11:30 | 23 73 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 57 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
11:00 | 22 72 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 65 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 690 m2263 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1260 m4133 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 690 m2263 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1260 m4133 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 690 m2263 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1260 m4133 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
10:30 | 21 70 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 73 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 720 m2362 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1320 m4330 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 720 m2362 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1320 m4330 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 720 m2362 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1320 m4330 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
10:00 | 20 68 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 78 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1290 m4231 pie Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1290 m4231 pie Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1290 m4231 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
09:30 | 20 68 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 78 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
09:00 | 19 66 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
08:30 | 18 64 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
08:00 | 18 64 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
| 29 de agosto, sabado | 20:00 | 20 68 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 78 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2160 m7085 pies, cielo cubierto (100%) 3300 m10824 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2160 m7085 pies, cielo cubierto (10/10) 3300 m10824 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2160 m7085 pies, cielo cubierto (8 octas) 3300 m10824 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | |||
19:30 | 21 70 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 73 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1260 m4133 pies, cielo cubierto (100%) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1260 m4133 pies, cielo cubierto (10/10) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1260 m4133 pies, cielo cubierto (8 octas) 3300 m10824 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
19:00 | 21 70 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 73 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (100%) 1740 m5707 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (10/10) 1740 m5707 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (8 octas) 1740 m5707 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
18:30 | 21 70 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 78 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 840 m2755 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1560 m5117 pies, cielo cubierto (100%) 1920 m6298 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1/10-3/10) 840 m2755 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1560 m5117 pies, cielo cubierto (10/10) 1920 m6298 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1-2 octas) 840 m2755 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1560 m5117 pies, cielo cubierto (8 octas) 1920 m6298 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
18:00 | 21 70 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 78 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Lluvia leve(-es) | Nubosidad escasa (10-30%) 960 m3149 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1260 m4133 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1680 m5510 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1/10-3/10) 960 m3149 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1260 m4133 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1680 m5510 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1-2 octas) 960 m3149 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1260 m4133 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1680 m5510 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | |||
17:30 | 22 72 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 69 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 840 m2755 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1110 m3641 pie, nubosidad fragmentada (60-90%) 1470 m4822 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1/10-3/10) 840 m2755 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1110 m3641 pie, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1470 m4822 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1-2 octas) 840 m2755 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1110 m3641 pie, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1470 m4822 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
17:00 | 22 72 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 69 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Lluvia leve(-es) | Nubosidad escasa (10-30%) 1080 m3542 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1470 m4822 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1860 m6101 pie, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1080 m3542 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1470 m4822 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1860 m6101 pie, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1080 m3542 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1470 m4822 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1860 m6101 pie, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | |||
