Arquivo de tempo em Ardabil
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 14 de outubro, quarta-feira | 19:30 | 18.0 64 | 654.1 25.75 872.06 872.06 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 59 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 10.3 51 | 26.6 80 | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 25.0 15.5 | 9.9 50 | |||||||||||
16:30 | 25.1 77 | 653.7 25.74 871.53 871.53 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.0 0 0 0 | 36 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 30.0 18.6 | 9.0 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
13:30 | 24.1 75 | 653.7 25.74 871.53 871.53 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 35 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirrocúmulos somente ou cirrocúmulos acompanhados de cirros ou cirrostratos; ou uns e os outros, porém com predominância de cirrocúmulos. | 30.0 18.6 | 7.7 46 | ||||||||||||||
10:30 | 19.8 68 | 654.5 25.77 872.6 872.6 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 48 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 20.0 12.4 | 8.5 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 10.0 50 | ||||||||||
07:30 | 14.5 58 | 654.1 25.75 872.06 872.06 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 63 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 13.6 56 | 22.4 72 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 15.0 9.3 | 7.5 46 | ||||||||||||
05:30 | 15.6 60 | 653.5 25.73 871.26 871.26 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 58 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 7.4 45 | ||||||||||||||||||||||
04:30 | 15.8 60 | 653.5 25.73 871.26 871.26 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 58 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 15.0 9.3 | 7.6 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
03:30 | 14.0 57 | 653.3 25.72 871 871 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 66 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7.8 46 | ||||||||||||||||||||||
02:30 | 16.0 61 | 653.5 25.73 871.26 871.26 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 58 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 7.8 46 | ||||||||||||||||||||||
01:30 | 16.4 62 | 653.1 25.71 870.73 870.73 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 58 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos chuvosos fibrosos (muitas vezes com bigorna) ou com cúmulos chuvosos carecas, cúmulos, estratos, chuvosos rasgados, ou sem tais. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 8.1 47 | ||||||||||||||
| 13 de outubro, terça-feira | 22:30 | 17.7 64 | 653.2 25.72 870.86 870.86 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 53 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Poeira ou areia levantada pelo vento na estação ou perto da estação dentro do período de observação, todavia sem redemoinho (redemoinhos) de poeira bem desenvolvido e não não se avistando qualquer tempestade de poeira, ou, caso a comunicação tenha sido transmitida de navio ou de estação costeira, gotas carregadas pelo vento na estação. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Cúmulos chuvosos fibrosos (muitas vezes com bigorna) ou com cúmulos chuvosos carecas, cúmulos, estratos, chuvosos rasgados, ou sem tais. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirrostratos não se estendendo pelo céu e não o cobrindo por inteiro. | 8.0 5.0 | 8.0 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||
19:30 | 22.3 72 | 652.8 25.7 870.33 870.33 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 39 | Vento soprando de sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 7.2 45 | 26.9 80 | Cúmulos chuvosos fibrosos (muitas vezes com bigorna) ou com cúmulos chuvosos carecas, cúmulos, estratos, chuvosos rasgados, ou sem tais. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos formados a partir de cúmulos (ou cúmulos chuvosos). | Cirrocúmulos somente ou cirrocúmulos acompanhados de cirros ou cirrostratos; ou uns e os outros, porém com predominância de cirrocúmulos. | 20.0 12.4 | 7.7 46 | ||||||||||||
