Arquivo de tempo em Bechet
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 23 de fevereiro, segunda-feira | 14 | 6.6 44 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 73 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chuna incessante não congelada fraca durante o período de obervação. | Chuva. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | 20.0 12.4 | 2.1 36 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 6 | ||||||||||
12 | 3.0 37 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 91 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | 10.0 6.2 | 1.6 35 | ||||||||||||||
10 | -1.1 30 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 99 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | 2.0 1.2 | -1.3 30 | ||||||||||||||||
07 | -3.0 27 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 97 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, surgido ou adensado na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | 0.3 0.2 | -3.4 26 | ||||||||||||||||
04 | -2.9 27 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 98 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, surgido ou adensado na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | 0.1 0.06 | -3.2 26 | |||||||||||||||||
00 | 1.1 34 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 91 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 14.0 8.7 | -0.3 31 | |||||||||||||||||
| 22 de fevereiro, domingo | 22 | 3.8 39 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 83 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 50%. 5/10. 4 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 1.2 34 | ||||||||||||
21 | 4.5 40 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 81 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 50%. 5/10. 4 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 1.4 35 | ||||||||||||
20 | 6.0 43 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 78 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | -2.3 28 | 7.8 46 | Cúmulos chuvosos carecas com cúmulos, estratonimbos ou estratos, ou sem tais. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 2.4 36 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | Superfície do solo úmida. | ||||||||
18 | 7.2 45 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 75 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | Cúmulos chuvosos carecas com cúmulos, estratonimbos ou estratos, ou sem tais. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 3.0 37 | |||||||||||||
