Arquivo de tempo em Bratislava (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 30 de agosto, domingo | 15 | 29.8 86 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 31 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1500-2000 4921-6562 | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 50.0 31.1 | 10.9 52 | |||||||||||||
14 | 29.5 85 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 32 | vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1500-2000 4921-6562 | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 50.0 31.1 | 11.1 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
13 | 27.6 82 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 38 | vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1500-2000 4921-6562 | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 50.0 31.1 | 12.0 54 | ||||||||||||||
12 | 26.9 80 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 40 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 50.0 31.1 | 12.2 54 | ||||||||||||||
11 | 25.5 78 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 47 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 50.0 31.1 | 13.4 56 | ||||||||||||||
10 | 23.0 73 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 55 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 50.0 31.1 | 13.5 56 | ||||||||||||||
09 | 20.7 69 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 65 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 50.0 31.1 | 13.9 57 | ||||||||||||||
08 | 17.9 64 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 74 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 14.0 57 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 50.0 31.1 | 13.2 56 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 12.0 54 | |||||||||
07 | 15.0 59 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 82 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 50.0 31.1 | 12.0 54 | ||||||||||||||
06 | 14.7 58 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 82 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 50.0 31.1 | 11.7 53 | ||||||||||||||
05 | 14.8 59 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 82 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 50.0 31.1 | 11.8 53 | ||||||||||||||
04 | 14.8 59 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 84 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 50.0 31.1 | 12.1 54 | ||||||||||||||
03 | 15.7 60 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 81 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 70.0 43.5 | 12.4 54 | ||||||||||||||
02 | 16.1 61 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 78 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirrostratos não se estendendo pelo céu e não o cobrindo por inteiro. | 70.0 43.5 | 12.3 54 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
01 | 16.6 62 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.0 0 0 0 | 78 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirrostratos não se estendendo pelo céu e não o cobrindo por inteiro. | 70.0 43.5 | 12.8 55 | ||||||||||||||
00 | 17.6 64 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.0 0 0 0 | 73 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 50.0 31.1 | 12.7 55 | ||||||||||||||
| 29 de agosto, sábado | 23 | 17.9 64 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 71 | vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 50.0 31.1 | 12.6 55 | |||||||||||||
22 | 19.9 68 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 61 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 70.0 43.5 | 12.2 54 | ||||||||||||||
21 | 21.8 71 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 54 | vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 71.0 44.1 | 12.1 54 | ||||||||||||||
20 | 23.2 74 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 49 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 26.6 80 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 71.0 44.1 | 11.9 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||
19 | 24.8 77 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 44 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1500-2000 4921-6562 | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 71.0 44.1 | 11.8 53 | ||||||||||||||
18 | 25.8 78 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 43 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1500-2000 4921-6562 | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 70.0 43.5 | 12.3 54 | ||||||||||||||
17 | 25.8 78 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 43 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1500-2000 4921-6562 | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 70.0 43.5 | 12.3 54 | ||||||||||||||
16 | 25.9 79 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 44 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1500-2000 4921-6562 | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 70.0 43.5 | 12.8 55 | ||||||||||||||
15 | 25.8 78 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 42 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1500-2000 4921-6562 | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 60.0 37.3 | 12.0 54 | ||||||||||||||
