Arquivo de tempo em Brize Norton (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 15 de outubro, quinta-feira | 22 | 14.7 58 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 86 | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | 17.0 10.6 | 12.3 54 | |||||||||||||||||||
21 | 15.5 60 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 82 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 19.0 11.8 | 12.4 54 | ||||||||||||||||||||
20 | 16.0 61 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 80 | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 20.0 12.4 | 12.5 55 | |||||||||||||||||||||
19 | 17.2 63 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 74 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 22.0 13.7 | 12.5 55 | ||||||||||||||||||||
18 | 18.3 65 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 70 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 24.0 14.9 | 12.6 55 | ||||||||||||||||||||
17 | 19.2 67 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 64 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 23.0 14.3 | 12.3 54 | ||||||||||||||||||||
16 | 19.7 67 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 61 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 21.0 13.1 | 12.0 54 | ||||||||||||||||||||
15 | 20.7 69 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 58 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 27.0 16.8 | 12.1 54 | ||||||||||||||||||||
14 | 20.1 68 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 59 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 17 m/s 61 km/h 38 milhas/hora 33 nó 7 Bft | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nó 8 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | 28.0 17.4 | 11.8 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||
13 | 21.0 70 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 58 | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 25.0 15.5 | 12.3 54 | ||||||||||||||||||||
12 | 19.5 67 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 60 | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 27.0 16.8 | 11.5 53 | ||||||||||||||||||||
11 | 18.7 66 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 67 | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 24.0 14.9 | 12.5 55 | ||||||||||||||||||||
10 | 18.1 65 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 79 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 21.0 13.1 | 14.3 58 | ||||||||||||||||||||
09 | 17.4 63 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 84 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 20.0 12.4 | 14.7 58 | ||||||||||||||||||||
08 | 16.4 62 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 18.0 11.2 | 14.4 58 | |||||||||||||||||||||
07 | 15.9 61 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 89 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 17.0 10.6 | 14.0 57 | ||||||||||||||||||||
06 | 15.4 60 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 88 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 17.0 10.6 | 13.4 56 | ||||||||||||||||||||
05 | 15.5 60 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 87 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 18.0 11.2 | 13.4 56 | ||||||||||||||||||||
04 | 14.9 59 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 88 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 18.0 11.2 | 12.9 55 | |||||||||||||||||||
03 | 15.2 59 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 87 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 18.0 11.2 | 13.0 55 | ||||||||||||||||||||
02 | 14.4 58 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 87 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 16.0 9.9 | 12.3 54 | ||||||||||||||||||||
01 | 14.1 57 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 88 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 15.0 9.3 | 12.2 54 | ||||||||||||||||||||
00 | 14.0 57 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 87 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 14.0 8.7 | 11.9 53 | ||||||||||||||||||||
| 14 de outubro, quarta-feira | 23 | 13.9 57 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 86 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 14.0 8.7 | 11.6 53 | |||||||||||||||||||
22 | 14.0 57 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 84 | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 17.0 10.6 | 11.4 53 | ||||||||||||||||||||
