Arquivo de tempo em Busan
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 23 de agosto, domingo | 13 | 32.4 90 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 70 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | 35.0 21.8 | 26.2 79 | |||||||||||||||||
12 | 32.6 91 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 69 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | 35.0 21.8 | 26.1 79 | ||||||||||||||||||
11 | 33.0 91 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 65 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 40.0 24.9 | 25.5 78 | |||||||||||||||||||
10 | 32.3 90 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 70 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 40.0 24.9 | 26.1 79 | |||||||||||||||||||
09 | 31.7 89 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 70 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 26.8 80 | 28.0 17.4 | 25.5 78 | ||||||||||||||||||
08 | 30.0 86 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 75 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 25.0 15.5 | 25.0 77 | |||||||||||||||||||
07 | 27.5 82 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 81 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 27.0 16.8 | 23.9 75 | |||||||||||||||||||
06 | 26.9 80 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 83 | Calmo,sem vento | Calmo | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 300-600 984-1968 | 26.0 16.2 | 23.7 75 | ||||||||||||||||||
05 | 26.9 80 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 85 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 29.0 18.0 | 24.1 75 | |||||||||||||||||||
04 | 27.2 81 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.1 0 0.13 0.13 | 85 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 35.0 21.8 | 24.4 76 | |||||||||||||||||||
03 | 27.3 81 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 84 | Calmo,sem vento | Calmo | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | 40.0 24.9 | 24.3 76 | ||||||||||||||||||
02 | 27.3 81 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 85 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 35.0 21.8 | 24.5 76 | |||||||||||||||||||
01 | 27.4 81 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 84 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 40.0 24.9 | 24.4 76 | |||||||||||||||||||
00 | 27.4 81 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.0 0 0 0 | 85 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | 24.6 76 | ||||||||||||||||||
| 22 de agosto, sábado | 23 | 27.4 81 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 85 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 35.0 21.8 | 24.6 76 | ||||||||||||||||||
22 | 27.6 82 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 82 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 45.0 28.0 | 24.2 76 | |||||||||||||||||||
21 | 27.7 82 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 80 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 33.0 91 | 50.0 31.1 | 23.9 75 | ||||||||||||||||||
20 | 28.0 82 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 80 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 45.0 28.0 | 24.2 76 | |||||||||||||||||||
19 | 28.5 83 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 76 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 45.0 28.0 | 23.8 75 | |||||||||||||||||||
18 | 29.9 86 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 74 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 40.0 24.9 | 24.7 76 | ||||||||||||||||||
17 | 30.3 87 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 73 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | 40.0 24.9 | 24.9 77 | ||||||||||||||||||
16 | 31.7 89 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 72 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 26.0 79 | ||||||||||||||||||
15 | 31.9 89 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 68 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 25.4 78 | ||||||||||||||||||
14 | 32.3 90 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 70 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 600-1000 1968-3281 | 40.0 24.9 | 26.1 79 | ||||||||||||||||||
13 | 32.9 91 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 65 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 25.6 78 | ||||||||||||||||||
