Arquivo de tempo em Comitán
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 20 de maio, quarta-feira | 06 | 17.1 63 | 628.3 24.74 837.66 837.66 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 90 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 100-200 328-656 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 5.0 3.1 | 15.5 60 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | ||||||||||
05 | 17.9 64 | 628.0 24.72 837.26 837.26 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 85 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 200-300 656-984 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 5.0 3.1 | 15.3 60 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
04 | 19.1 66 | 628.3 24.74 837.66 837.66 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 80 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 5.0 3.1 | 15.6 60 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
03 | 19.7 67 | 628.4 24.74 837.8 837.8 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 71 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 5.0 3.1 | 14.2 58 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
02 | 19.9 68 | 628.6 24.75 838.06 838.06 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 71 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos formados a partir de cúmulos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 5.0 3.1 | 14.4 58 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
01 | 20.1 68 | 628.9 24.76 838.46 838.46 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 73 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 17.8 64 | 31.1 88 | 5.0 3.1 | 15.0 59 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | ||||||||||||||
00 | 20.9 70 | 628.8 24.76 838.33 838.33 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 60 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes em faixas ou uma ou várias camadas de altocúmulos transparentes se estendendo pelo céu. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 5.0 3.1 | 12.9 55 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
| 19 de maio, terça-feira | 23 | 20.6 69 | 628.9 24.76 838.46 838.46 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 66 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos formados a partir de cúmulos (ou cúmulos chuvosos). | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 5.0 3.1 | 14.0 57 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | ||||||||||
22 | 20.8 69 | 628.7 24.75 838.2 838.2 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 69 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Alto-estratos transparentes. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 5.0 3.1 | 14.8 59 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
21 | 21.0 70 | 628.4 24.74 837.8 837.8 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 72 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Cúmulos chuvosos fibrosos (muitas vezes com bigorna) ou com cúmulos chuvosos carecas, cúmulos, estratos, chuvosos rasgados, ou sem tais. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 300-600 984-1968 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 5.0 3.1 | 15.8 60 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
20 | 22.0 72 | 627.9 24.72 837.13 837.13 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 64 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirrostratos não se estendendo pelo céu e não o cobrindo por inteiro. | 18.0 11.2 | 14.9 59 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
19 | 24.5 76 | 627.4 24.7 836.46 836.46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 50 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nó 7 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | 31.1 88 | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos formados a partir de cúmulos (ou cúmulos chuvosos). | Cirros densos formados a partir de cúmulos chuvosos. | 20.0 12.4 | 13.3 56 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | ||||||||||
18 | 26.5 80 | 627.4 24.7 836.46 836.46 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 36 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 40%. 4/10. 3 octas | 1500-2000 4921-6562 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 20.0 12.4 | 10.1 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
17 | 28.9 84 | 627.1 24.69 836.06 836.06 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 30 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2000-2500 6562-8202 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 20.0 12.4 | 9.5 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
16 | 30.4 87 | 627.6 24.71 836.73 836.73 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 28 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2000-2500 6562-8202 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 20.0 12.4 | 9.7 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
15 | 30.8 87 | 627.6 24.71 836.73 836.73 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 28 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 50%. 5/10. 4 octas | 2000-2500 6562-8202 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros densos em forma de farrapos ou declives retorcidos cuja quantidade normalmente não aumenta, podendo parecer às vezes restos da parte superior dos cúmulos chuvosos, ou cirros castellanos, ou cirros em forma de flocos. | 20.0 12.4 | 10.0 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
14 | 29.8 86 | 628.1 24.73 837.4 837.4 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 27 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 40%. 4/10. 3 octas | 2000-2500 6562-8202 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 20.0 12.4 | 8.9 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
13 | 29.2 85 | 628.6 24.75 838.06 838.06 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 29 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 17.8 64 | 29.5 85 | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1500-2000 4921-6562 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 9.2 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||
12 | 28.0 82 | 628.9 24.76 838.46 838.46 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 35 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 20.0 12.4 | 11.3 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
11 | 25.6 78 | 628.9 24.76 838.46 838.46 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 45 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 20.0 12.4 | 12.7 55 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
10 | 23.8 75 | 628.9 24.76 838.46 838.46 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 61 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 20.0 12.4 | 15.7 60 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
09 | 21.0 70 | 628.8 24.76 838.33 838.33 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 72 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros em forma de garras ou filamentosos, ou os primeiros e os segundos se estendendo pelo céu e comumente adensados em geral. | 20.0 12.4 | 15.7 60 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
08 | 19.4 67 | 628.6 24.75 838.06 838.06 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 83 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 18.0 11.2 | 16.4 62 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
07 | 17.8 64 | 628.1 24.73 837.4 837.4 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 90 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 17.8 64 | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 100-200 328-656 | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 20.0 12.4 | 16.2 61 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | ||||||||||
06 | 18.3 65 | 627.7 24.71 836.86 836.86 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 90 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirrostratos não se estendendo pelo céu e não o cobrindo por inteiro. | 5.0 3.1 | 16.6 62 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | |||||||||||
