Arquivo de tempo em Fort Vermilion
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 11 de maio, segunda-feira | 00 | 9.5 49 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 65 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 6.4 44 | 21.5 71 | 3.1 38 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||
| 10 de maio, domingo | 23 | 11.6 53 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 56 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3.1 38 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
22 | 13.7 57 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 48 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 2.8 37 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 16.0 61 | 727.9 28.66 970.45 970.45 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 41 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 2.7 37 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
20 | 17.1 63 | 727.6 28.65 970.05 970.05 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 42 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 4.0 39 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 18.4 65 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 37 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 3.5 38 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 18.4 65 | 727.2 28.63 969.52 969.52 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 40 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 6.4 44 | 21.5 71 | 4.6 40 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
17 | 17.1 63 | 726.8 28.61 968.99 968.99 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 49 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 6.1 43 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 21.3 70 | 726.0 28.58 967.92 967.92 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 37 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 6.0 43 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 20.0 68 | 726.7 28.61 968.85 968.85 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 34 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3.7 39 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
14 | 18.4 65 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 36 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 2.9 37 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 16.5 62 | 727.8 28.65 970.32 970.32 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 43 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 3.7 39 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 14.4 58 | 728.4 28.68 971.12 971.12 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 50 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6.4 44 | 14.4 58 | 4.1 39 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
11 | 11.3 52 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 59 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3.6 38 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 11.6 53 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 52 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 2.1 36 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 11.1 52 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 51 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 1.3 34 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
08 | 8.0 46 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 62 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 1.0 34 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
07 | 6.8 44 | 729.6 28.72 972.72 972.72 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 64 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 0.3 33 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 6.8 44 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 65 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6.8 44 | 19.4 67 | 0.5 33 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
05 | 7.7 46 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 61 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 0.5 33 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
04 | 8.2 47 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 60 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 0.7 33 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||
03 | 8.8 48 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 60 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 1.4 35 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
02 | 9.7 49 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 56 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 1.3 34 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
01 | 10.8 51 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 50 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 0.8 33 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 11.9 53 | 730.8 28.77 974.32 974.32 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 48 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3.4 38 | 19.4 67 | 1.1 34 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
