Arquivo de tempo em Island Lake South
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 29 de agosto, sábado | 14 | 19.3 67 | 703.6 27.7 938.06 938.06 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 60 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 11.3 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
13 | 18.6 65 | 703.8 27.71 938.32 938.32 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 69 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 12.7 55 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 15.9 61 | 704.0 27.72 938.59 938.59 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 71 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7.6 46 | 16.0 61 | 10.7 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
11 | 15.8 60 | 704.2 27.72 938.86 938.86 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 72 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 10.7 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 14.2 58 | 704.3 27.73 938.99 938.99 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 80 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 10.7 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 11.2 52 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 94 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.3 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
08 | 8.9 48 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 96 | Vento soprando de sudeste | Calmo | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 8.3 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
07 | 8.2 47 | 704.4 27.73 939.12 939.12 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 97 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 7.7 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 7.8 46 | 704.3 27.73 938.99 938.99 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 94 | Calmo,sem vento | Calmo | 7.8 46 | 21.7 71 | 6.9 44 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||
05 | 8.5 47 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 96 | Vento soprando de sul | Calmo | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 7.9 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
04 | 8.5 47 | 704.1 27.72 938.72 938.72 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 93 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 7.4 45 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 9.4 49 | 704.2 27.72 938.86 938.86 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 92 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 8.1 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
02 | 9.6 49 | 703.9 27.71 938.46 938.46 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 90 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 8.0 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
01 | 10.2 50 | 703.7 27.7 938.19 938.19 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 91 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 8.8 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
00 | 11.7 53 | 703.5 27.7 937.92 937.92 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 87 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10.1 50 | 21.7 71 | 9.6 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
| 28 de agosto, sexta-feira | 23 | 12.1 54 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 83 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 9.3 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
22 | 11.8 53 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 84 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 9.1 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 13.1 56 | 703.0 27.68 937.26 937.26 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 78 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 9.4 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
20 | 16.4 62 | 702.8 27.67 936.99 936.99 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 67 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 10.2 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 18.8 66 | 702.7 27.67 936.86 936.86 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 56 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 9.9 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 18.9 66 | 702.7 27.67 936.86 936.86 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 55 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 10.1 50 | 21.7 71 | 9.6 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
17 | 20.2 68 | 702.4 27.65 936.46 936.46 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 56 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 11.1 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 21.6 71 | 702.1 27.64 936.06 936.06 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 48 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 10.1 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 19.1 66 | 702.1 27.64 936.06 936.06 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 0.1 0 0.13 0.13 | 59 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 10.9 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
14 | 20.6 69 | 702.0 27.64 935.92 935.92 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 55 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 11.3 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
