Arquivo de tempo em Lodwar, METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 14 de outubro, quarta-feira | 21:00 | 33 91 | 714.7 28.14 952.86 952.86 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 28 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | |||
20:00 | 34 93 | 713.3 28.08 950.99 950.99 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 24 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
19:00 | 34 93 | 713.3 28.08 950.99 950.99 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 24 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
18:00 | 36 97 | 712.9 28.07 950.46 950.46 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 22 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
17:00 | 37 99 | 713.0 28.07 950.59 950.59 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 22 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
16:00 | 37 99 | 713.0 28.07 950.59 950.59 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 24 | Vento soprando de sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
15:00 | 37 99 | 713.7 28.1 951.52 951.52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 25 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
14:00 | 36 97 | 715.7 28.18 954.19 954.19 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 25 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
13:00 | 35 95 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 28 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
12:00 | 35 95 | 716.4 28.2 955.12 955.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 28 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1020 m3346 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
11:00 | 33 91 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 36 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 16 61 | ||||
10:00 | 32 90 | 717.2 28.24 956.19 956.19 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 38 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 16 61 | ||||
09:00 | 30 86 | 717.6 28.25 956.72 956.72 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 43 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 16 61 | ||||
07:00 | 28 82 | 715.9 28.19 954.46 954.46 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 48 | Calmo,sem vento | Calmo | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 16 61 | ||||
06:00 | 28 82 | 715.9 28.19 954.46 954.46 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 48 | Calmo,sem vento | Calmo | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 16 61 | ||||
01:00 | 30 86 | 715.7 28.18 954.19 954.19 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 35 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
00:00 | 30 86 | 715.7 28.18 954.19 954.19 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 35 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
| 13 de outubro, terça-feira | 23:00 | 32 90 | 716.0 28.19 954.59 954.59 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 31 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | |||
22:00 | 32 90 | 716.0 28.19 954.59 954.59 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 31 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
