Arquivo de tempo em Mito
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 19 de outubro, segunda-feira | 01 | 17.9 64 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 75 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 13.4 56 | ||||||||||||||||||||
00 | 18.0 64 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 75 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 13.5 56 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
| 18 de outubro, domingo | 23 | 17.3 63 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 77 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||
22 | 18.1 65 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 76 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 13.8 57 | |||||||||||||||||||||
21 | 18.6 65 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 74 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 22.4 72 | 20.0 12.4 | 13.9 57 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||
20 | 19.2 67 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 70 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 13.6 56 | |||||||||||||||||||||
19 | 20.3 69 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 67 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 14.0 57 | |||||||||||||||||||||
18 | 20.4 69 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 69 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 14.5 58 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
17 | 20.4 69 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 66 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 13.9 57 | |||||||||||||||||||||
16 | 20.7 69 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 62 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 13.2 56 | |||||||||||||||||||||
15 | 21.3 70 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 58 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 20.0 12.4 | 12.7 55 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 21.6 71 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 55 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 12.2 54 | |||||||||||||||||||||
13 | 21.3 70 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 59 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 13.0 55 | |||||||||||||||||||||
12 | 22.0 72 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 57 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 13.1 56 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
11 | 21.4 71 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 58 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 12.8 55 | |||||||||||||||||||||
10 | 19.6 67 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 772.6 30.42 1030.05 1030.05 | 53 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 9.8 50 | |||||||||||||||||||||
09 | 16.5 62 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 64 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 9.3 49 | 20.0 12.4 | 9.5 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||
08 | 13.6 56 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | 75 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 9.3 49 | |||||||||||||||||||||
07 | 10.5 51 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.3 30.44 1030.98 1030.98 | 89 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 8.8 48 | |||||||||||||||||||||
06 | 9.5 49 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 92 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 8.3 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
05 | 9.8 50 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 91 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 8.4 47 | |||||||||||||||||||||
04 | 10.1 50 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 91 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 20.0 12.4 | 8.7 48 | |||||||||||||||||||||
03 | 10.6 51 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 772.5 30.41 1029.92 1029.92 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 90 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 9.0 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||
02 | 11.4 53 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.6 30.42 1030.05 1030.05 | 84 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 8.8 48 | |||||||||||||||||||||
01 | 12.7 55 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.6 30.42 1030.05 1030.05 | 76 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 8.6 47 | |||||||||||||||||||||
