Arquivo de tempo em Osijek (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 10 de janeiro, sábado | 16 | -1.0 30 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 98 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 3.0 1.9 | -1.3 30 | ||||||||||||
15 | -0.9 30 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 98 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 3.0 1.9 | -1.2 30 | |||||||||||||
14 | -0.7 31 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 98 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 3.0 1.9 | -1.0 30 | |||||||||||||
13 | -0.6 31 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 100 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado. | Neve e/ou outros tipos de precipitações sólidas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 2.0 1.2 | -0.6 31 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 6 | |||||||||||
12 | -0.7 31 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 0.1 0 0.13 0.13 | 100 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, amainou na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 0.9 0.6 | -0.7 31 | |||||||||||||
11 | -0.4 31 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 100 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevada não torrencial. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 0.4 0.3 | -0.4 31 | |||||||||||||
10 | -0.1 32 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 100 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevada incessante fraca durante o período de observação. | Neve e/ou outros tipos de precipitações sólidas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 0.2 0.1 | -0.1 32 | |||||||||||||
09 | 0.0 32 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 100 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, sem variações notáveis de intensidade na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 0.2 0.1 | 0.0 32 | |||||||||||||
08 | 0.4 33 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 100 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, sem variações notáveis de intensidade na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 0.2 0.1 | 0.4 33 | |||||||||||||
07 | 0.0 32 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 100 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, sem variações notáveis de intensidade na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 0.0 32 | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 0.2 0.1 | 0.0 32 | 1.0 0.04 | 12 | Camada regular de neve comprimida ou molhada cobrindo completamente a superfície do solo. | 9 3.5 | ||||||||
06 | 0.0 32 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 100 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, sem variações notáveis de intensidade na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 0.2 0.1 | 0.0 32 | ||||||||||||||
05 | 0.0 32 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 100 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, sem variações notáveis de intensidade na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 0.2 0.1 | 0.0 32 | ||||||||||||||
04 | 0.2 32 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 0.0 0 0 0 | 100 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, sem variações notáveis de intensidade na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 0.2 0.1 | 0.2 32 | |||||||||||||
01 | 0.2 32 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 100 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, surgido ou adensado na última hora. | Chuva. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 0.2 0.1 | 0.2 32 | 1.0 0.04 | 6 | |||||||||||
| 9 de janeiro, sexta-feira | 22 | 0.4 33 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 100 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chuvisco congelado ou chuva congelada, tão torrenciais. | Chuva. | Chuva. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Alto-estratos não transparentes ou estratos chuvosos. | 8.0 5.0 | 0.4 33 | |||||||||||
21 | 0.2 32 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 100 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chuva congelada fraca. | Chuva. | Chuva. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Alto-estratos não transparentes ou estratos chuvosos. | 5.0 3.1 | 0.2 32 | ||||||||||||
20 | 0.2 32 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 100 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chuva congelada fraca. | Chuva. | Chuva. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | Alto-estratos não transparentes ou estratos chuvosos. | 5.0 3.1 | 0.2 32 | ||||||||||||
19 | 0.0 32 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 100 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chuva congelada fraca. | Chuva. | Chuva. | 0.0 32 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | Alto-estratos não transparentes ou estratos chuvosos. | 6.0 3.7 | 0.0 32 | 10.0 0.39 | 12 | Camada regular de neve comprimida ou molhada cobrindo completamente a superfície do solo. | 9 3.5 | |||||||
18 | -0.4 31 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 99 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | -0.5 31 | |||||||||||||||||||||
17 | -0.7 31 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 99 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | -0.8 31 | |||||||||||||||||||||
16 | -0.8 31 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 98 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chuva congelada fraca. | Chuva. | Chuva. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | Alto-estratos não transparentes ou estratos chuvosos. | 10.0 6.2 | -1.1 30 | ||||||||||||
