Arquivo de tempo em Pierce (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 17 de outubro, sábado | 01:35 | 15 59 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 72 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1500 m4920 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1500 m4920 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1500 m4920 pés | 16.0 9.9 | 10 50 | ||
01:15 | 14 57 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 72 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu quase limpo (10-30%) 1230 m4034 pés, céu nublado (100%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1230 m4034 pés, céu nublado (10/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1230 m4034 pés, céu nublado (8 octas) 1500 m4920 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
00:55 | 14 57 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 72 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1320 m4330 pés, céu nublado (100%) 1500 m4920 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1320 m4330 pés, céu nublado (10/10) 1500 m4920 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1320 m4330 pés, céu nublado (8 octas) 1500 m4920 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
00:35 | 14 57 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 72 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1260 m4133 pés, céu nublado (100%) 1470 m4822 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1260 m4133 pés, céu nublado (10/10) 1470 m4822 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1260 m4133 pés, céu nublado (8 octas) 1470 m4822 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
00:15 | 14 57 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 72 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu pouco nublado (40-50%) 1290 m4231 pé, céu parcialmente nublado (60-90%) 1500 m4920 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 1800 m5904 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1290 m4231 pé, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1500 m4920 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1800 m5904 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1290 m4231 pé, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1500 m4920 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1800 m5904 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
| 16 de outubro, sexta-feira | 23:55 | 14 57 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 72 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1350 m4428 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 1650 m5412 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1350 m4428 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1650 m5412 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1350 m4428 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1650 m5412 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | ||
23:35 | 12 54 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 82 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu quase limpo (10-30%) 1350 m4428 pés, céu pouco nublado (40-50%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1350 m4428 pés, céu pouco nublado (4/10-5/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1350 m4428 pés, céu pouco nublado (3-4 octas) 1500 m4920 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
23:15 | 12 54 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 82 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu pouco nublado (40-50%) 1350 m4428 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 1500 m4920 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1350 m4428 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1500 m4920 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1350 m4428 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1500 m4920 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
22:55 | 12 54 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 82 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1290 m4231 pé, céu parcialmente nublado (60-90%) 1500 m4920 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1290 m4231 pé, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1500 m4920 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1290 m4231 pé, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1500 m4920 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
22:35 | 12 54 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 82 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu quase limpo (10-30%) 1140 m3739 pés, céu pouco nublado (40-50%) 1380 m4526 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 1650 m5412 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1140 m3739 pés, céu pouco nublado (4/10-5/10) 1380 m4526 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1650 m5412 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1140 m3739 pés, céu pouco nublado (3-4 octas) 1380 m4526 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1650 m5412 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
22:15 | 13 55 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 77 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
21:55 | 14 57 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 72 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1650 m5412 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1650 m5412 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1650 m5412 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
21:35 | 14 57 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 67 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu nublado (100%) 1650 m5412 pés Céu nublado (10/10) 1650 m5412 pés Céu nublado (8 octas) 1650 m5412 pés | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
21:15 | 13 55 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 77 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu nublado (100%) 1800 m5904 pés Céu nublado (10/10) 1800 m5904 pés Céu nublado (8 octas) 1800 m5904 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
20:55 | 14 57 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 67 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu nublado (100%) 1800 m5904 pés Céu nublado (10/10) 1800 m5904 pés Céu nublado (8 octas) 1800 m5904 pés | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
20:35 | 13 55 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 77 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1950 m6396 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1950 m6396 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1950 m6396 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
20:15 | 14 57 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 72 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu pouco nublado (40-50%) 1800 m5904 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1800 m5904 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1800 m5904 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
19:55 | 15 59 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 68 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu quase limpo (10-30%) 1800 m5904 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1800 m5904 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1800 m5904 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
19:35 | 16 61 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 59 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu pouco nublado (40-50%) 1800 m5904 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1800 m5904 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1800 m5904 pés | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
19:15 | 16 61 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 59 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu nublado (100%) 1800 m5904 pés Céu nublado (10/10) 1800 m5904 pés Céu nublado (8 octas) 1800 m5904 pés | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
18:55 | 17 63 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 56 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1800 m5904 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1800 m5904 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1800 m5904 pés | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
18:35 | 18 64 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 56 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Céu quase limpo (10-30%) 1800 m5904 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1800 m5904 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1800 m5904 pés | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
18:15 | 20 68 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 46 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
17:15 | 25 77 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 24 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 3 37 | |||
16:55 | 25 77 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 24 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 3 37 | |||
16:35 | 25 77 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 24 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 3 37 | |||
16:15 | 25 77 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 30 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
15:55 | 26 79 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 28 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
15:35 | 26 79 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 32 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
15:15 | 26 79 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 32 | Vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
14:55 | 26 79 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 30 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
14:35 | 25 77 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 32 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
14:15 | 25 77 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 34 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
13:55 | 25 77 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 34 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
13:35 | 24 75 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 36 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
13:15 | 24 75 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 31 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco forte(s) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 6 43 | ||||
11:55 | 22 72 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 41 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
11:35 | 22 72 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 41 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
11:15 | 20 68 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 49 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
10:55 | 20 68 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 53 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 10 50 | |||
10:35 | 18 64 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 64 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 11 52 | |||
10:15 | 17 63 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 68 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 9.6 6.0 | 11 52 | |||
09:55 | 15 59 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 82 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuvisco fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 12 54 | |||
09:35 | 12 54 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 12 54 | |||
09:15 | 11 52 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 11 52 | |||
08:55 | 9 48 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 9 48 | |||
07:35 | 6 43 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 6 43 | |||
07:15 | 5 41 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 5 41 | |||
06:55 | 6 43 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
06:35 | 6 43 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
06:15 | 6 43 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
05:55 | 5 41 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 5 41 | |||
05:35 | 6 43 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
05:15 | 6 43 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Céu quase limpo (10-30%) 1440 m4723 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1440 m4723 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1440 m4723 pés | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
04:55 | 6 43 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 8.0 5.0 | 6 43 | |||
04:35 | 6 43 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
04:15 | 6 43 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
03:55 | 7 45 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
03:35 | 7 45 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
03:15 | 7 45 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
02:55 | 7 45 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
02:35 | 6 43 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
02:15 | 7 45 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 12.8 8.0 | 7 45 | |||
01:55 | 7 45 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
01:35 | 8 46 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
