查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 3月 11日 星期三 | 05:55 | -21 -6 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 77 | 无风 | 无风 | 疏云 (40-50%) 3900 米12792 英尺 疏云 (4/10-5/10) 3900 米12792 英尺 疏云 (3-4 1/8) 3900 米12792 英尺 | 16.0 9.9 | -24 -11 | |||
04:55 | -22 -8 | 774.2 30.48 1032.18 1032.18 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 84 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 3900 米12792 英尺, 疏云 (40-50%) 4500 米14760 英尺 少云 (1/10-3/10) 3900 米12792 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 4500 米14760 英尺 少云 (1-2 1/8) 3900 米12792 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 4500 米14760 英尺 | 16.0 9.9 | -24 -11 | ||||
03:55 | -22 -8 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 84 | 无风 | 无风 | 疏云 (40-50%) 5100 米16728 英尺 疏云 (4/10-5/10) 5100 米16728 英尺 疏云 (3-4 1/8) 5100 米16728 英尺 | 16.0 9.9 | -24 -11 | ||||
02:55 | -22 -8 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 84 | 无风 | 无风 | 少云 (10-30%) 5400 米17712 英尺 少云 (1/10-3/10) 5400 米17712 英尺 少云 (1-2 1/8) 5400 米17712 英尺 | 16.0 9.9 | -24 -11 | ||||
01:55 | -22 -8 | 776.0 30.55 1034.58 1034.58 | 776.5 30.57 1035.25 1035.25 | 84 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | -24 -11 | ||||
00:55 | -21 -6 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 776.7 30.58 1035.52 1035.52 | 77 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | -24 -11 | ||||
00:24 | -21 -6 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 776.7 30.58 1035.52 1035.52 | 77 | 无风 | 无风 | 疏云 (40-50%) 60 米197 英尺 疏云 (4/10-5/10) 60 米197 英尺 疏云 (3-4 1/8) 60 米197 英尺 | 16.0 9.9 | -24 -11 | ||||
00:04 | -21 -6 | 776.5 30.57 1035.25 1035.25 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 84 | 无风 | 无风 | 多云 (60-90%) 60 米197 英尺 多云 (6/10-9/10) 60 米197 英尺 多云 (5-7 1/8) 60 米197 英尺 | 16.0 9.9 | -23 -9 | ||||
| 2026年 3月 10日 星期二 | 23:55 | -21 -6 | 776.5 30.57 1035.25 1035.25 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 77 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 90 米295 英尺 多云 (6/10-9/10) 90 米295 英尺 多云 (5-7 1/8) 90 米295 英尺 | 16.0 9.9 | -24 -11 | |||
22:55 | -21 -6 | 777.2 30.6 1036.18 1036.18 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | 84 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 16.0 9.9 | -23 -9 | ||||
22:44 | -21 -6 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 84 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 16.0 9.9 | -23 -9 | ||||
21:55 | -20 -4 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 84 | 从东南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 14.4 9.0 | -22 -8 | ||||
21:24 | -20 -4 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 778.0 30.63 1037.25 1037.25 | 84 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 16.0 9.9 | -22 -8 | ||||
20:55 | -19 -2 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 778.0 30.63 1037.25 1037.25 | 84 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 150 米492 英尺 阴天 (10/10) 150 米492 英尺 阴天 (8 1/8) 150 米492 英尺 | 16.0 9.9 | -21 -6 | ||||
20:24 | -19 -2 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 84 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 16.0 9.9 | -21 -6 | ||||
19:55 | -19 -2 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 778.8 30.66 1038.31 1038.31 | 84 | 无风 | 无风 | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 16.0 9.9 | -21 -6 | ||||
18:55 | -19 -2 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 778.8 30.66 1038.31 1038.31 | 84 | 无风 | 无风 | 阴天 (100%) 240 米787 英尺 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | -21 -6 | ||||
18:23 | -19 -2 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 778.8 30.66 1038.31 1038.31 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 阴天 (100%) 270 米886 英尺 阴天 (10/10) 270 米886 英尺 阴天 (8 1/8) 270 米886 英尺 | 16.0 9.9 | -21 -6 | ||||
17:55 | -18 -0 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 778.8 30.66 1038.31 1038.31 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 16.0 9.9 | -20 -4 | ||||
17:43 | -18 -0 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 778.8 30.66 1038.31 1038.31 | 84 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 330 米1082 英尺 多云 (6/10-9/10) 330 米1082 英尺 多云 (5-7 1/8) 330 米1082 英尺 | 16.0 9.9 | -20 -4 | ||||
16:55 | -18 -0 | 778.5 30.65 1037.91 1037.91 | 779.0 30.67 1038.58 1038.58 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 330 米1082 英尺 少云 (1/10-3/10) 330 米1082 英尺 少云 (1-2 1/8) 330 米1082 英尺 | 16.0 9.9 | -20 -4 | ||||
15:55 | -17 1 | 778.5 30.65 1037.91 1037.91 | 779.0 30.67 1038.58 1038.58 | 85 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | -19 -2 | ||||
14:55 | -18 -0 | 778.8 30.66 1038.31 1038.31 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | 92 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 300 米984 英尺 疏云 (4/10-5/10) 300 米984 英尺 疏云 (3-4 1/8) 300 米984 英尺 | 16.0 9.9 | -19 -2 | ||||
14:23 | -18 -0 | 779.0 30.67 1038.58 1038.58 | 779.5 30.69 1039.25 1039.25 | 84 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 300 米984 英尺, 少云 (10-30%) 360 米1181 英尺 少云 (1/10-3/10) 300 米984 英尺, 少云 (1/10-3/10) 360 米1181 英尺 少云 (1-2 1/8) 300 米984 英尺, 少云 (1-2 1/8) 360 米1181 英尺 | 16.0 9.9 | -20 -4 | ||||
13:55 | -18 -0 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | 779.8 30.7 1039.65 1039.65 | 84 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 270 米886 英尺 多云 (6/10-9/10) 270 米886 英尺 多云 (5-7 1/8) 270 米886 英尺 | 16.0 9.9 | -20 -4 | ||||
13:43 | -18 -0 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | 779.8 30.7 1039.65 1039.65 | 84 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 疏云 (40-50%) 270 米886 英尺 疏云 (4/10-5/10) 270 米886 英尺 疏云 (3-4 1/8) 270 米886 英尺 | 16.0 9.9 | -20 -4 | |||
13:03 | -19 -2 | 779.0 30.67 1038.58 1038.58 | 779.5 30.69 1039.25 1039.25 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 270 米886 英尺 阴天 (10/10) 270 米886 英尺 阴天 (8 1/8) 270 米886 英尺 | 8.0 5.0 | -21 -6 | |||
12:55 | -19 -2 | 779.0 30.67 1038.58 1038.58 | 779.5 30.69 1039.25 1039.25 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 6.4 4.0 | -21 -6 | |||
12:43 | -20 -4 | 779.0 30.67 1038.58 1038.58 | 779.5 30.69 1039.25 1039.25 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 4.0 2.5 | -22 -8 | |||
12:23 | -20 -4 | 778.8 30.66 1038.31 1038.31 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 9.6 6.0 | -22 -8 | ||||
11:55 | -20 -4 | 778.5 30.65 1037.91 1037.91 | 779.0 30.67 1038.58 1038.58 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 240 米787 英尺 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 11.2 7.0 | -22 -8 | ||||
11:23 | -20 -4 | 778.5 30.65 1037.91 1037.91 | 779.0 30.67 1038.58 1038.58 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 270 米886 英尺 阴天 (10/10) 270 米886 英尺 阴天 (8 1/8) 270 米886 英尺 | 16.0 9.9 | -22 -8 | ||||
10:55 | -19 -2 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 778.8 30.66 1038.31 1038.31 | 77 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 14.4 9.0 | -22 -8 | ||||
10:43 | -19 -2 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 778.8 30.66 1038.31 1038.31 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 8.0 5.0 | -21 -6 | |||
10:23 | -19 -2 | 778.0 30.63 1037.25 1037.25 | 778.5 30.65 1037.91 1037.91 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 3.2 2.0 | -21 -6 | |||
09:55 | -19 -2 | 778.0 30.63 1037.25 1037.25 | 778.5 30.65 1037.91 1037.91 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 270 米886 英尺 阴天 (10/10) 270 米886 英尺 阴天 (8 1/8) 270 米886 英尺 | 16.0 9.9 | -21 -6 | ||||
09:43 | -19 -2 | 778.0 30.63 1037.25 1037.25 | 778.5 30.65 1037.91 1037.91 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 240 米787 英尺 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | -21 -6 | ||||
09:23 | -19 -2 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 8.0 5.0 | -21 -6 | |||
09:03 | -18 -0 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 4.8 3.0 | -20 -4 | |||
08:55 | -18 -0 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 2.8 1.7 | -20 -4 | |||
08:43 | -18 -0 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 6.4 4.0 | -20 -4 | |||
08:23 | -18 -0 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 84 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 4.0 2.5 | -20 -4 | |||
08:03 | -18 -0 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 92 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 240 米787 英尺 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 8.0 5.0 | -19 -2 | |||
07:55 | -18 -0 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 92 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)阵性雪 | 阴天 (100%) 240 米787 英尺 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 11.2 7.0 | -19 -2 | |||
07:43 | -17 1 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 85 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雪,轻雾 | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 4.8 3.0 | -19 -2 | |||
07:23 | -17 1 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 85 | 从西北方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 12.8 8.0 | -19 -2 | ||||
07:03 | -17 1 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 92 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 阴天 (100%) 150 米492 英尺 阴天 (10/10) 150 米492 英尺 阴天 (8 1/8) 150 米492 英尺 | 16.0 9.9 | -18 -0 | ||||
06:55 | -16 3 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 778.0 30.63 1037.25 1037.25 | 85 | 从西北方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 16.0 9.9 | -18 -0 | ||||
06:43 | -16 3 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 85 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 轻雾 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 8.0 5.0 | -18 -0 | ||
06:23 | -16 3 | 777.8 30.62 1036.98 1036.98 | 778.3 30.64 1037.65 1037.65 | 85 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 2.0 1.2 | -18 -0 | |||
05:55 | -17 1 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 778.0 30.63 1037.25 1037.25 | 85 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 阴天 (100%) 240 米787 英尺 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | -19 -2 | ||||
