查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 9月 25日 星期五 | 05:26 | 20 68 | 662.0 26.06 882.59 882.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 散片的雾 | 多云 (60-90%) 540 米1771 英尺 多云 (6/10-9/10) 540 米1771 英尺 多云 (5-7 1/8) 540 米1771 英尺 | 6.0 3.7 | 20 68 | ||
05:00 | 20 68 | 662.0 26.06 882.59 882.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 阴天 (100%) 870 米2854 英尺 阴天 (10/10) 870 米2854 英尺 阴天 (8 1/8) 870 米2854 英尺 | 7.0 4.4 | 20 68 | ||||
04:00 | 20 68 | 662.0 26.06 882.59 882.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | 从西北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 阴天 (100%) 1020 米3346 英尺 阴天 (10/10) 1020 米3346 英尺 阴天 (8 1/8) 1020 米3346 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 20 68 | ||||
03:00 | 20 68 | 662.0 26.06 882.59 882.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | 从西南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 阴天 (100%) 900 米2952 英尺 阴天 (10/10) 900 米2952 英尺 阴天 (8 1/8) 900 米2952 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 20 68 | ||||
02:00 | 20 68 | 662.6 26.09 883.39 883.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 阴天 (100%) 960 米3149 英尺 阴天 (10/10) 960 米3149 英尺 阴天 (8 1/8) 960 米3149 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 20 68 | ||||
01:00 | 20 68 | 662.6 26.09 883.39 883.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1290 米4231 英尺, 阴天 (100%) 1500 米4920 英尺 多云 (6/10-9/10) 1290 米4231 英尺, 阴天 (10/10) 1500 米4920 英尺 多云 (5-7 1/8) 1290 米4231 英尺, 阴天 (8 1/8) 1500 米4920 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | ||||
| 2026年 9月 24日 星期四 | 23:00 | 20 68 | 663.3 26.11 884.33 884.33 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 散片的雾 | 疏云 (40-50%) 1800 米5904 英尺, 多云 (60-90%) 3600 米11808 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1800 米5904 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3600 米11808 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1800 米5904 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3600 米11808 英尺 | 7.0 4.4 | 19 66 | ||
22:00 | 20 68 | 663.3 26.11 884.33 884.33 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 疏云 (40-50%) 1650 米5412 英尺, 多云 (60-90%) 3600 米11808 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1650 米5412 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3600 米11808 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1650 米5412 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3600 米11808 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | |||
21:00 | 20 68 | 662.0 26.06 882.59 882.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | (机场)附近阵性 | 疏云 (40-50%) 1500 米4920 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1500 米4920 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1500 米4920 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 9.0 5.6 | 18 64 | |||
20:00 | 21 70 | 662.3 26.07 882.99 882.99 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 83 | 从东北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)小雨,(机场)附近雷暴 | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 积雨云 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 积雨云 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 积雨云 | 8.0 5.0 | 18 64 | |||
19:00 | 21 70 | 661.6 26.05 882.06 882.06 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 78 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)小雨,(机场)附近雷暴 | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 积雨云 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 积雨云 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 积雨云 | 8.0 5.0 | 17 63 | |||
18:00 | 22 72 | 661.3 26.04 881.66 881.66 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 65 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 雷暴,雨 | 多云 (60-90%) 1050 米3444 英尺, 积雨云 , 阴天 (100%) 1800 米5904 英尺 多云 (6/10-9/10) 1050 米3444 英尺, 积雨云 , 阴天 (10/10) 1800 米5904 英尺 多云 (5-7 1/8) 1050 米3444 英尺, 积雨云 , 阴天 (8 1/8) 1800 米5904 英尺 | 4.0 2.5 | 15 59 | |||
05:31 | 19 66 | 661.7 26.05 882.19 882.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | (机场)附近雾 | 疏云 (40-50%) 900 米2952 英尺 疏云 (4/10-5/10) 900 米2952 英尺 疏云 (3-4 1/8) 900 米2952 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | |||
