查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 3月 4日 星期三 | 15:20 | 16 61 | 716.4 28.2 955.12 955.12 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 25 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -4 25 | |||
14:50 | 16 61 | 716.4 28.2 955.12 955.12 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 29 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
14:20 | 15 59 | 717.0 28.23 955.92 955.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 29 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -3 27 | ||||
13:50 | 15 59 | 717.0 28.23 955.92 955.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 31 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
13:20 | 14 57 | 717.6 28.25 956.72 956.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 33 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
12:50 | 13 55 | 717.4 28.24 956.45 956.45 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 38 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
12:20 | 12 54 | 717.9 28.26 957.12 957.12 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 41 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
11:50 | 12 54 | 717.9 28.26 957.12 957.12 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 41 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
11:20 | 10 50 | 717.5 28.25 956.59 956.59 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 43 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
10:50 | 9 48 | 718.1 28.27 957.39 957.39 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 54 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
10:20 | 8 46 | 717.9 28.26 957.12 957.12 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 57 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
09:50 | 6 43 | 717.5 28.25 956.59 956.59 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 66 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
09:20 | 5 41 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 70 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
08:50 | 4 39 | 717.8 28.26 956.99 956.99 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 75 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
08:20 | 2 36 | 717.4 28.24 956.45 956.45 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 87 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
07:50 | 1 34 | 717.2 28.24 956.19 956.19 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 87 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
07:20 | 0 32 | 716.4 28.2 955.12 955.12 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 93 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
06:50 | 0 32 | 716.4 28.2 955.12 955.12 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 87 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
06:20 | 0 32 | 716.4 28.2 955.12 955.12 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 87 | 从西北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
05:50 | 0 32 | 716.4 28.2 955.12 955.12 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 87 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
05:20 | 1 34 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 87 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
04:50 | 1 34 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 87 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
04:20 | 2 36 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 81 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
03:50 | 2 36 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 87 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
03:20 | 3 37 | 717.0 28.23 955.92 955.92 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 81 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
02:50 | 3 37 | 717.0 28.23 955.92 955.92 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 81 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
02:20 | 4 39 | 717.2 28.24 956.19 956.19 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 81 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
01:50 | 4 39 | 717.2 28.24 956.19 956.19 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 75 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
01:20 | 5 41 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 76 | 从西北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 2400 米7872 英尺, 疏云 (40-50%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 2400 米7872 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 2400 米7872 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
00:50 | 5 41 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 76 | 无风 | 无风 | 少云 (10-30%) 2400 米7872 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 2400 米7872 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 2400 米7872 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
00:20 | 5 41 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 76 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 2400 米7872 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 2400 米7872 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 2400 米7872 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
| 2026年 3月 3日 星期二 | 23:50 | 7 45 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 71 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 2100 米6888 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 2100 米6888 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 2100 米6888 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | |||
23:20 | 7 45 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 71 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 2400 米7872 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 2400 米7872 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 2400 米7872 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
22:50 | 7 45 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 71 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
22:20 | 7 45 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 71 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
21:50 | 7 45 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 71 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
21:20 | 7 45 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 71 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 2400 米7872 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 2400 米7872 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 2400 米7872 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
20:50 | 7 45 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 71 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 2400 米7872 英尺 少云 (1/10-3/10) 2400 米7872 英尺 少云 (1-2 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
20:20 | 8 46 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 71 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
19:50 | 8 46 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 66 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 3600 米11808 英尺 少云 (1/10-3/10) 3600 米11808 英尺 少云 (1-2 1/8) 3600 米11808 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
19:20 | 9 48 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 62 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 2400 米7872 英尺, 多云 (60-90%) 3600 米11808 英尺 少云 (1/10-3/10) 2400 米7872 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3600 米11808 英尺 少云 (1-2 1/8) 2400 米7872 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3600 米11808 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
18:50 | 10 50 | 717.5 28.25 956.59 956.59 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 62 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 2700 米8856 英尺, 疏云 (40-50%) 3600 米11808 英尺 少云 (1/10-3/10) 2700 米8856 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 3600 米11808 英尺 少云 (1-2 1/8) 2700 米8856 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 3600 米11808 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
18:20 | 10 50 | 717.5 28.25 956.59 956.59 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 62 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 2100 米6888 英尺 多云 (6/10-9/10) 2100 米6888 英尺 多云 (5-7 1/8) 2100 米6888 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
17:50 | 11 52 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 58 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1500 米4920 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 少云 (1/10-3/10) 1500 米4920 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 少云 (1-2 1/8) 1500 米4920 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
17:20 | 12 54 | 717.2 28.24 956.19 956.19 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 51 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1800 米5904 英尺, 疏云 (40-50%) 2100 米6888 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 1800 米5904 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 2100 米6888 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 1800 米5904 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 2100 米6888 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
16:50 | 12 54 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 51 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 840 米2755 英尺, 多云 (60-90%) 2100 米6888 英尺 少云 (1/10-3/10) 840 米2755 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2100 米6888 英尺 少云 (1-2 1/8) 840 米2755 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2100 米6888 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
16:20 | 14 57 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 41 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1140 米3739 英尺, 多云 (60-90%) 2100 米6888 英尺 少云 (1/10-3/10) 1140 米3739 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2100 米6888 英尺 少云 (1-2 1/8) 1140 米3739 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2100 米6888 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
15:50 | 15 59 | 716.2 28.2 954.86 954.86 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 34 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
15:20 | 16 61 | 716.4 28.2 955.12 955.12 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 29 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 2400 米7872 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 2400 米7872 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 2400 米7872 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
