查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025年 12月 17日 星期三 | 08:00 | 2 36 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 390 米1279 英尺 阴天 (10/10) 390 米1279 英尺 阴天 (8 1/8) 390 米1279 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | |||
07:30 | 2 36 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 390 米1279 英尺 阴天 (10/10) 390 米1279 英尺 阴天 (8 1/8) 390 米1279 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
07:00 | 2 36 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 360 米1181 英尺 阴天 (10/10) 360 米1181 英尺 阴天 (8 1/8) 360 米1181 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
06:00 | 2 36 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
05:00 | 2 36 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 360 米1181 英尺 阴天 (10/10) 360 米1181 英尺 阴天 (8 1/8) 360 米1181 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
04:30 | 2 36 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | 从南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
04:00 | 2 36 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | 从南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
03:30 | 2 36 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | 从南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
03:00 | 2 36 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | 从南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
02:30 | 2 36 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
02:00 | 2 36 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
01:30 | 2 36 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
01:00 | 2 36 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
00:00 | 2 36 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
| 2025年 12月 16日 星期二 | 23:30 | 2 36 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | |||
23:00 | 2 36 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
22:30 | 2 36 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
22:00 | 2 36 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
21:30 | 2 36 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
21:00 | 2 36 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
20:30 | 2 36 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
20:00 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
19:00 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
18:30 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
18:00 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
17:30 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
17:00 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
16:30 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
16:00 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
15:30 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
15:00 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
14:30 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
14:00 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
13:00 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
12:30 | 1 34 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
12:00 | 1 34 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
11:30 | 1 34 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 360 米1181 英尺 阴天 (10/10) 360 米1181 英尺 阴天 (8 1/8) 360 米1181 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
11:00 | 1 34 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 87 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 360 米1181 英尺 阴天 (10/10) 360 米1181 英尺 阴天 (8 1/8) 360 米1181 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
10:30 | 1 34 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 81 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 360 米1181 英尺 阴天 (10/10) 360 米1181 英尺 阴天 (8 1/8) 360 米1181 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
10:00 | 1 34 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 81 | 从东南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 390 米1279 英尺 阴天 (10/10) 390 米1279 英尺 阴天 (8 1/8) 390 米1279 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
09:30 | 1 34 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 81 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 420 米1378 英尺 阴天 (10/10) 420 米1378 英尺 阴天 (8 1/8) 420 米1378 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
09:00 | 0 32 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 87 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 390 米1279 英尺 阴天 (10/10) 390 米1279 英尺 阴天 (8 1/8) 390 米1279 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
08:00 | 0 32 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 87 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
