查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 8月 20日 星期四 | 06:00 | 24 75 | 69 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 疏云 (40-50%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | |||||
| 2026年 8月 19日 星期三 | 18:00 | 26 79 | 70 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 20 68 | |||||
17:00 | 27 81 | 62 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | ||||||
16:00 | 29 84 | 48 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||||
15:00 | 30 86 | 46 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||||
14:00 | 30 86 | 46 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||||
13:00 | 33 91 | 46 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 20 68 | ||||||
12:00 | 32 90 | 46 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | ||||||
11:00 | 31 88 | 49 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | ||||||
10:00 | 29 84 | 55 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | ||||||
09:00 | 28 82 | 58 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 疏云 (40-50%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | ||||||
08:00 | 25 77 | 69 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | ||||||
07:00 | 23 73 | 83 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺, 多云 (60-90%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 20 68 | ||||||
06:00 | 23 73 | 78 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺, 疏云 (40-50%) 2700 米8856 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 2700 米8856 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 2700 米8856 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | ||||||
