查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 6月 21日 星期日 | 11:55 | 25 77 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 74 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 600 米1968 英尺, 阴天 (100%) 3000 米9840 英尺 多云 (6/10-9/10) 600 米1968 英尺, 阴天 (10/10) 3000 米9840 英尺 多云 (5-7 1/8) 600 米1968 英尺, 阴天 (8 1/8) 3000 米9840 英尺 | 16.0 9.9 | 20 68 | |||
10:55 | 24 75 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 74 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 450 米1476 英尺 阴天 (10/10) 450 米1476 英尺 阴天 (8 1/8) 450 米1476 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
09:55 | 23 73 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 83 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 360 米1181 英尺, 阴天 (100%) 540 米1771 英尺 多云 (6/10-9/10) 360 米1181 英尺, 阴天 (10/10) 540 米1771 英尺 多云 (5-7 1/8) 360 米1181 英尺, 阴天 (8 1/8) 540 米1771 英尺 | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
08:55 | 23 73 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 78 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 240 米787 英尺 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
08:05 | 22 72 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 83 | 从北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
07:55 | 22 72 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 88 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
06:55 | 21 70 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 88 | 从北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 150 米492 英尺 阴天 (10/10) 150 米492 英尺 阴天 (8 1/8) 150 米492 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | |||
06:00 | 20 68 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 94 | 从西北偏北方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 9 米/秒 32 千米/小时 20 英里/小时 17 节 5 蒲福风级 | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | |||
05:55 | 20 68 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 94 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 9 米/秒 32 千米/小时 20 英里/小时 17 节 5 蒲福风级 | 多云 (60-90%) 150 米492 英尺, 阴天 (100%) 690 米2263 英尺 多云 (6/10-9/10) 150 米492 英尺, 阴天 (10/10) 690 米2263 英尺 多云 (5-7 1/8) 150 米492 英尺, 阴天 (8 1/8) 690 米2263 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | |||
05:45 | 20 68 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 94 | 从北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 150 米492 英尺, 阴天 (100%) 690 米2263 英尺 多云 (6/10-9/10) 150 米492 英尺, 阴天 (10/10) 690 米2263 英尺 多云 (5-7 1/8) 150 米492 英尺, 阴天 (8 1/8) 690 米2263 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
05:30 | 20 68 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 94 | 从北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 150 米492 英尺, 多云 (60-90%) 330 米1082 英尺, 阴天 (100%) 690 米2263 英尺 疏云 (4/10-5/10) 150 米492 英尺, 多云 (6/10-9/10) 330 米1082 英尺, 阴天 (10/10) 690 米2263 英尺 疏云 (3-4 1/8) 150 米492 英尺, 多云 (5-7 1/8) 330 米1082 英尺, 阴天 (8 1/8) 690 米2263 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
05:26 | 20 68 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 94 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)小雨 | 疏云 (40-50%) 150 米492 英尺, 多云 (60-90%) 330 米1082 英尺, 阴天 (100%) 690 米2263 英尺 疏云 (4/10-5/10) 150 米492 英尺, 多云 (6/10-9/10) 330 米1082 英尺, 阴天 (10/10) 690 米2263 英尺 疏云 (3-4 1/8) 150 米492 英尺, 多云 (5-7 1/8) 330 米1082 英尺, 阴天 (8 1/8) 690 米2263 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | |||
05:16 | 20 68 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 94 | 从北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)小雨 | 多云 (60-90%) 150 米492 英尺, 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 多云 (6/10-9/10) 150 米492 英尺, 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 多云 (5-7 1/8) 150 米492 英尺, 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | |||
05:11 | 20 68 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 94 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 150 米492 英尺, 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 多云 (6/10-9/10) 150 米492 英尺, 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 多云 (5-7 1/8) 150 米492 英尺, 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
05:10 | 20 68 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 94 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)小雨 | 多云 (60-90%) 150 米492 英尺, 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 多云 (6/10-9/10) 150 米492 英尺, 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 多云 (5-7 1/8) 150 米492 英尺, 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | |||
04:55 | 21 70 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 94 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 8.0 5.0 | 20 68 | |||
04:40 | 20 68 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 94 | 从西北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 雨 | 多云 (60-90%) 120 米394 英尺, 阴天 (100%) 210 米689 英尺 多云 (6/10-9/10) 120 米394 英尺, 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 多云 (5-7 1/8) 120 米394 英尺, 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | |||
04:20 | 20 68 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 94 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 阴天 (100%) 420 米1378 英尺 阴天 (10/10) 420 米1378 英尺 阴天 (8 1/8) 420 米1378 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | |||
04:05 | 20 68 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 94 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 阴天 (100%) 480 米1574 英尺 阴天 (10/10) 480 米1574 英尺 阴天 (8 1/8) 480 米1574 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | |||
03:55 | 20 68 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 94 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 雨,轻雾 | 阴天 (100%) 360 米1181 英尺 阴天 (10/10) 360 米1181 英尺 阴天 (8 1/8) 360 米1181 英尺 | 6.4 4.0 | 19 66 | |||
03:35 | 20 68 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 94 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)小雨 | 阴天 (100%) 300 米984 英尺 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | |||
03:25 | 20 68 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 94 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)小雨 | 阴天 (100%) 240 米787 英尺 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | |||
03:05 | 21 70 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 94 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 阴天 (100%) 150 米492 英尺 阴天 (10/10) 150 米492 英尺 阴天 (8 1/8) 150 米492 英尺 | 8.0 5.0 | 20 68 | |||
02:55 | 21 70 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 94 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 6.4 4.0 | 20 68 | |||
02:17 | 21 70 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 94 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)小雨 | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 11.2 7.0 | 20 68 | |||
02:10 | 21 70 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 94 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺, 阴天 (100%) 210 米689 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺, 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺, 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 12.8 8.0 | 20 68 | ||||
01:56 | 21 70 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 94 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)雨 | 疏云 (40-50%) 60 米197 英尺, 阴天 (100%) 180 米590 英尺 疏云 (4/10-5/10) 60 米197 英尺, 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 疏云 (3-4 1/8) 60 米197 英尺, 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 9.6 6.0 | 20 68 | |||
01:20 | 20 68 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 疏云 (40-50%) 60 米197 英尺, 阴天 (100%) 270 米886 英尺 疏云 (4/10-5/10) 60 米197 英尺, 阴天 (10/10) 270 米886 英尺 疏云 (3-4 1/8) 60 米197 英尺, 阴天 (8 1/8) 270 米886 英尺 | 8.0 5.0 | 20 68 | |||
01:15 | 20 68 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 100 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 疏云 (40-50%) 60 米197 英尺, 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 疏云 (4/10-5/10) 60 米197 英尺, 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 疏云 (3-4 1/8) 60 米197 英尺, 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 6.4 4.0 | 20 68 | |||
01:10 | 20 68 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | 无风 | 无风 | 雨,轻雾 | 疏云 (40-50%) 60 米197 英尺, 阴天 (100%) 270 米886 英尺 疏云 (4/10-5/10) 60 米197 英尺, 阴天 (10/10) 270 米886 英尺 疏云 (3-4 1/8) 60 米197 英尺, 阴天 (8 1/8) 270 米886 英尺 | 6.4 4.0 | 20 68 | |||
01:00 | 20 68 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 100 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺, 阴天 (100%) 300 米984 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺, 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺, 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 4.8 3.0 | 20 68 | |||
00:55 | 20 68 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 100 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺, 阴天 (100%) 270 米886 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺, 阴天 (10/10) 270 米886 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺, 阴天 (8 1/8) 270 米886 英尺 | 6.4 4.0 | 20 68 | |||
00:45 | 20 68 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 100 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)小雨,轻雾 | 阴天 (100%) 270 米886 英尺 阴天 (10/10) 270 米886 英尺 阴天 (8 1/8) 270 米886 英尺 | 8.0 5.0 | 20 68 | |||
00:35 | 20 68 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 94 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)小雨,轻雾 | 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | |||
00:20 | 20 68 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 多云 (60-90%) 240 米787 英尺, 阴天 (100%) 480 米1574 英尺 多云 (6/10-9/10) 240 米787 英尺, 阴天 (10/10) 480 米1574 英尺 多云 (5-7 1/8) 240 米787 英尺, 阴天 (8 1/8) 480 米1574 英尺 | 6.4 4.0 | 19 66 | |||
00:15 | 20 68 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 疏云 (40-50%) 180 米590 英尺, 多云 (60-90%) 300 米984 英尺, 阴天 (100%) 480 米1574 英尺 疏云 (4/10-5/10) 180 米590 英尺, 多云 (6/10-9/10) 300 米984 英尺, 阴天 (10/10) 480 米1574 英尺 疏云 (3-4 1/8) 180 米590 英尺, 多云 (5-7 1/8) 300 米984 英尺, 阴天 (8 1/8) 480 米1574 英尺 | 4.8 3.0 | 19 66 | |||
| 2026年 6月 20日 星期六 | 23:55 | 20 68 | 745.1 29.33 993.39 993.39 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 94 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)雨 | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | ||
23:35 | 20 68 | 745.1 29.33 993.39 993.39 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 94 | 无风 | 无风 | 雨,轻雾 | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 6.4 4.0 | 19 66 | |||
23:15 | 20 68 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | |||
22:55 | 20 68 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 94 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 6.4 4.0 | 19 66 | |||
22:10 | 20 68 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 94 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | |||
21:55 | 20 68 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 94 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)小雨 | 多云 (60-90%) 210 米689 英尺 多云 (6/10-9/10) 210 米689 英尺 多云 (5-7 1/8) 210 米689 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | |||
20:55 | 20 68 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 94 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 疏云 (40-50%) 210 米689 英尺, 多云 (60-90%) 240 米787 英尺, 多云 (60-90%) 450 米1476 英尺, 阴天 (100%) 1500 米4920 英尺 疏云 (4/10-5/10) 210 米689 英尺, 多云 (6/10-9/10) 240 米787 英尺, 多云 (6/10-9/10) 450 米1476 英尺, 阴天 (10/10) 1500 米4920 英尺 疏云 (3-4 1/8) 210 米689 英尺, 多云 (5-7 1/8) 240 米787 英尺, 多云 (5-7 1/8) 450 米1476 英尺, 阴天 (8 1/8) 1500 米4920 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | |||
20:39 | 20 68 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 94 | 从东南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 疏云 (40-50%) 180 米590 英尺, 多云 (60-90%) 240 米787 英尺, 多云 (60-90%) 360 米1181 英尺 疏云 (4/10-5/10) 180 米590 英尺, 多云 (6/10-9/10) 240 米787 英尺, 多云 (6/10-9/10) 360 米1181 英尺 疏云 (3-4 1/8) 180 米590 英尺, 多云 (5-7 1/8) 240 米787 英尺, 多云 (5-7 1/8) 360 米1181 英尺 | 8.0 5.0 | 19 66 | |||
19:55 | 21 70 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 88 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 少云 (10-30%) 300 米984 英尺, 多云 (60-90%) 810 米2657 英尺, 多云 (60-90%) 1020 米3346 英尺 少云 (1/10-3/10) 300 米984 英尺, 多云 (6/10-9/10) 810 米2657 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1020 米3346 英尺 少云 (1-2 1/8) 300 米984 英尺, 多云 (5-7 1/8) 810 米2657 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1020 米3346 英尺 | 9.6 6.0 | 19 66 | |||
19:15 | 21 70 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 88 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 疏云 (40-50%) 450 米1476 英尺, 多云 (60-90%) 600 米1968 英尺, 阴天 (100%) 1500 米4920 英尺 疏云 (4/10-5/10) 450 米1476 英尺, 多云 (6/10-9/10) 600 米1968 英尺, 阴天 (10/10) 1500 米4920 英尺 疏云 (3-4 1/8) 450 米1476 英尺, 多云 (5-7 1/8) 600 米1968 英尺, 阴天 (8 1/8) 1500 米4920 英尺 | 9.6 6.0 | 19 66 | |||
18:55 | 21 70 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 88 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 600 米1968 英尺, 多云 (60-90%) 900 米2952 英尺, 阴天 (100%) 1500 米4920 英尺 疏云 (4/10-5/10) 600 米1968 英尺, 多云 (6/10-9/10) 900 米2952 英尺, 阴天 (10/10) 1500 米4920 英尺 疏云 (3-4 1/8) 600 米1968 英尺, 多云 (5-7 1/8) 900 米2952 英尺, 阴天 (8 1/8) 1500 米4920 英尺 | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
18:05 | 21 70 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 94 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 阴天 (100%) 960 米3149 英尺 阴天 (10/10) 960 米3149 英尺 阴天 (8 1/8) 960 米3149 英尺 | 12.8 8.0 | 20 68 | |||
17:55 | 21 70 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 88 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 阴天 (100%) 750 米2460 英尺 阴天 (10/10) 750 米2460 英尺 阴天 (8 1/8) 750 米2460 英尺 | 11.2 7.0 | 19 66 | |||
17:25 | 22 72 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 88 | 从南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 多云 (60-90%) 690 米2263 英尺, 阴天 (100%) 900 米2952 英尺 多云 (6/10-9/10) 690 米2263 英尺, 阴天 (10/10) 900 米2952 英尺 多云 (5-7 1/8) 690 米2263 英尺, 阴天 (8 1/8) 900 米2952 英尺 | 9.6 6.0 | 20 68 | |||
17:10 | 22 72 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 94 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 疏云 (40-50%) 690 米2263 英尺, 疏云 (40-50%) 1080 米3542 英尺 疏云 (4/10-5/10) 690 米2263 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1080 米3542 英尺 疏云 (3-4 1/8) 690 米2263 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1080 米3542 英尺 | 14.4 9.0 | 21 70 | |||
16:55 | 22 72 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 94 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 疏云 (40-50%) 240 米787 英尺, 多云 (60-90%) 390 米1279 英尺, 阴天 (100%) 1080 米3542 英尺 疏云 (4/10-5/10) 240 米787 英尺, 多云 (6/10-9/10) 390 米1279 英尺, 阴天 (10/10) 1080 米3542 英尺 疏云 (3-4 1/8) 240 米787 英尺, 多云 (5-7 1/8) 390 米1279 英尺, 阴天 (8 1/8) 1080 米3542 英尺 | 14.4 9.0 | 21 70 | |||
16:50 | 23 73 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 89 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 少云 (10-30%) 240 米787 英尺, 多云 (60-90%) 390 米1279 英尺, 多云 (60-90%) 1050 米3444 英尺 少云 (1/10-3/10) 240 米787 英尺, 多云 (6/10-9/10) 390 米1279 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1050 米3444 英尺 少云 (1-2 1/8) 240 米787 英尺, 多云 (5-7 1/8) 390 米1279 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1050 米3444 英尺 | 16.0 9.9 | 21 70 | |||
15:55 | 22 72 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 94 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 9.6 6.0 | 21 70 | |||
15:35 | 22 72 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨,轻雾 | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 9.6 6.0 | 21 70 | |||
15:30 | 22 72 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | 无风 | 无风 | 轻度(小)(弱)雨 | 多云 (60-90%) 150 米492 英尺, 阴天 (100%) 330 米1082 英尺 多云 (6/10-9/10) 150 米492 英尺, 阴天 (10/10) 330 米1082 英尺 多云 (5-7 1/8) 150 米492 英尺, 阴天 (8 1/8) 330 米1082 英尺 | 9.6 6.0 | 21 70 | |||
